郁南县都城镇32宗征地留用地闲置土地清单
序号 受让人 土地座落 签订日期 合同编号 批准文号 电子监管号 土地用途 供应面积(公顷) 原约定动工时间 备注
1 郁南县都城镇新建村民委员会这辽村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0032 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00052-2 城镇住宅用地 0.0908  2017/5/30
2 郁南县都城镇新建村民委员会这辽村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0030 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00042-2 城镇住宅用地 0.0910  2017/5/30
3 郁南县都城镇新建村民委员会杏村村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0029 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00096-2 城镇住宅用地 0.0516  2017/5/30
4 郁南县都城镇新建村民委员会罗田村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0026 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00109-2 城镇住宅用地 0.0984  2017/5/30
5 郁南县都城镇承平村委会榄根二村民小组 都城镇承平东路边 2016/6/16 4453222016H0035 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00134-2 城镇住宅用地 0.9460  2017/5/30
6 郁南县都城镇承平村委会榄根二村民小组 都城镇九星大道边 2016/6/16 4453222016H0034 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00149-2 城镇住宅用地 0.1050  2017/5/30
7 郁南县都城镇新建村民委员会杏村村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0027 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00087-2 城镇住宅用地 0.0516  2017/5/30
8 郁南县都城镇新建村民委员会杏村村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0028 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00070-2 城镇住宅用地 0.0517  2017/5/30
9 郁南县都城镇新建村民委员会这辽村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0031 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00062-2 城镇住宅用地 0.0908  2017/5/30
10 郁南县都城镇承平村民委员会塘角二村民小组 郁南县都城镇承平大道 2016/11/1 4453222016H0074 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00279-2 城镇住宅用地 0.6116  2017/11/1
11 郁南县都城镇新建村民委员会罗田村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0024 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00120-2 城镇住宅用地 0.0984  2017/5/30
12 郁南县都城镇新建村民委员会罗田村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/6/16 4453222016H0025 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00113-2 城镇住宅用地 0.0984  2017/5/30
13 郁南县都城镇承平村委会榄根二村民小组 都城镇九星大道边 2016/6/16 4453222016H0033 郁府函〔2016〕80号 4453222016A00157-2 城镇住宅用地 0.5928  2017/5/30
14 郁南县都城镇承平村民委员会平南二村民小组 郁南县都城镇承平东路 2016/11/1 4453222016H0073 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00222-2 城镇住宅用地 1.8805  2017/11/1
15 郁南县都城镇承平村民委员会平南一村民小组 郁南县都城镇宜居路 2016/11/1 4453222016H0080 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00236-2 城镇住宅用地 0.3108  2017/11/1
16 郁南县都城镇承平村民委员会平南一村民小组 郁南县都城镇承平大道边 2016/11/1 4453222016H0081 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00242-2 城镇住宅用地 0.7982  2017/11/1
17 郁南县都城镇水塘村民委员会水塘村民小组 郁南县都城镇三环路旁 2016/11/2 4453222016H0061 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00381-2 城镇住宅用地 1.3315  2017/9/3
18 郁南县都城镇承平村民委员会塘角二村民小组 郁南县都城镇承平垌 2016/11/1 4453222016H0075 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00267-2 城镇住宅用地 0.3449  2017/11/1
19 郁南县都城镇承平村民委员会榄根一村民小组 郁南县都城镇九星大道旁规划20米路边 2016/11/2 4453222016H0058 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00368-2 城镇住宅用地 0.1166  2017/11/2
20 郁南县都城镇白木村民委员会建石五村民小组 郁南县都城镇宜居路 2016/11/1 4453222016H0078 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00204-2 城镇住宅用地 0.0608  2017/11/1
21 郁南县都城镇承平村民委员会平南一村民小组 郁南县都城镇宜居路 2016/11/1 4453222016H0079 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00190-2 城镇住宅用地 0.2055  2017/11/1
22 郁南县都城镇水塘村民委员会竹围村民小组 郁南县都城镇三环路边 2016/11/1 4453222016H0048 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00347-2 城镇住宅用地 1.7349  2017/11/1
23 郁南县都城镇承平村民委员会榄根一村民小组 郁南县都城镇承平东二路 2016/11/2 4453222016H0057 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00357-2 城镇住宅用地 0.3852  2017/11/2
24 郁南县都城镇承平村民委员会塘角一村民小组 郁南县都城镇承平大道 2016/11/1 4453222016H0053 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00305-2 城镇住宅用地 2.1457  2017/11/1
25 郁南县都城镇水塘村民委员会水塘村民小组 郁南县都城镇九星大道边 2016/11/1 4453222016H0059 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00314-2 城镇住宅用地 7.0265  2017/11/1
26 郁南县都城镇承平村民委员会王牛头村民小组 郁南县都城镇九星大道延伸线边 2016/11/1 4453222016H0054 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00326-2 城镇住宅用地 1.8047  2017/11/1
27 郁南县都城镇承平村民委员会王牛头村民小组 郁南县都城镇承平东路 2016/11/1 4453222016H0055 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00337-2 城镇住宅用地 1.8977  2017/11/1
28 郁南县都城镇承平村民委员会塘角二村民小组 郁南县都城镇宜居路 2016/11/1 4453222016H0076 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00258-2 城镇住宅用地 0.4581  2017/11/1
29 郁南县都城镇白木村民委员会建石二村民小组 郁南县都城镇承平东路 2016/11/1 4453222016H0072 郁府函〔2016〕128号 4453222016A00210-2 城镇住宅用地 0.2500  2017/11/1
30 郁南县都城镇承平村民委员会榄根一村民小组 郁南县都城镇九星大道边 2016/11/1 4453222016H0056 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00297-2 城镇住宅用地 1.2168  2017/11/1
31 郁南县都城镇水塘村民委员会水河村民小组 郁南县都城镇九星大道 2016/11/1 4453222016H0065 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00286-2 城镇住宅用地 0.8680  2017/11/1
32 郁南县都城镇水塘村民委员会水塘村民小组 郁南县都城镇三环路边 2016/11/2 4453222016H0060 郁府函〔2016〕99号 4453222016A00370-2 城镇住宅用地 2.0021  2017/11/2
合计 27.8168 
417.25亩