單位:公頃、立方米
申請(qǐng)單位/個(gè)人 | 采伐地點(diǎn) | 地籍小班號(hào) | 林種 | 采伐樹種 | 伐區(qū)面積 | 采伐蓄積 | 出材量 | 備注 |
陳禮棠 | 都城鎮(zhèn)古豐村民委員會(huì)井埇村照鏡埇 | 445322001009000101800、2007、2500 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 2.3 | 270.6 | 201.1 | |
都城鎮(zhèn)富窩村民委員會(huì) | 都城鎮(zhèn)富窩村民委員會(huì)白梅埇 | 445322001005000201817、1816、1801 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 2.42 | 249.1 | 189.8 | |
禤海林 | 平臺(tái)鎮(zhèn)平臺(tái)村民委員會(huì)雙加村算盤咀 | 445322002001000100601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 12.4 | 8.4 | |
莫海釗 | 平臺(tái)鎮(zhèn)大地村民委員會(huì)新寨一村算埇鱔 | 445322002003000201101 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索闊 | 2.25 | 113.2 | 76 | |
李式其 李金海 | 平臺(tái)鎮(zhèn)水臺(tái)村民委員會(huì)水臺(tái)二村望厚 | 445322002002000100905 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 1.02 | 42.7 | 31.7 | |
梁美興 梁廣和 | 平臺(tái)鎮(zhèn)古勉村民委員會(huì)新勝二村黃泥塘 | 445322002006000200104、105 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 1 | 123.7 | 91.9 | |
四外村民小組 | 平臺(tái)鎮(zhèn)新樂村民委員會(huì)四外村民小組黎木山 | 445322002009000200601 | 一般用材林 | 闊 | 3.53 | 245.7 | 158 | |
四外村民小組 | 平臺(tái)鎮(zhèn)新樂村民委員會(huì)四外村民小組黎木山 | 445322002009000200601、901 | 一般用材林 | 闊 | 8.41 | 584.7 | 376 | |
鐘偉明 | 平臺(tái)鎮(zhèn)平臺(tái)村民委員會(huì)上埌三村塘兒 | 445322002001000201301 | 一般用材林 | 雜杉 | 0.2 | 8.2 | 5.2 | |
羅汝彬 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村六卜坑 | 445322003020000102201 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 8 | 5.6 | |
羅汝金 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村六卜坑 | 445322003020000102201 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 8 | 5.6 | |
羅汝相 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村牛利山嘴 | 445322003020000102201、2900 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 7 | 4.9 | |
羅樹海 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村社旁 | 445322003020000102201 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 9 | 6.3 | |
羅汝鑒 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村禽六坑 | 445322003020000102201 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
李海玲 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村壙坑 | 445322003020000200510 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
林鑒龍 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)吉帝村姑茂尾 | 445322003019000100400 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
顏木清 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)沖尾村大圍沖 | 445322003019000200101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
藍(lán)亞牙 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第三村高鎮(zhèn)傍 | 445322003019000200200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
林品榮 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第三村楓木林 | 445322003019000200200 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
盧彬華 | 桂圩鎮(zhèn)江咀村民委員會(huì)沙村石山對(duì)面 | 445322003012000100200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.3 | 9.2 | |
羅汝恩 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村勒郎坑 | 445322003020000102201 | 一般用材林 | 杉雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
羅汝恩 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村六黎 | 445322003020000102201 | 一般用材林 | 杉雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
劉燦彬 | 桂圩鎮(zhèn)金旺村民委員會(huì)沖旺村坑口 | 445322003004000100801 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 13.8 | 10.9 | |
張銘全 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第三村架橋坑 | 445322003018000102302 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
張銘全 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第三村三等榜 | 445322003018000101701 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 14 | 9.8 | |
阮均權(quán) | 桂圩鎮(zhèn)江咀村民委員會(huì)江咀村水殼尾 | 445322003012000101601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
阮均培 | 桂圩鎮(zhèn)江咀村民委員會(huì)江咀村水殼尾 | 445322003012000101601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
李金流 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)云罩村樹理九 | 445322003014000200700 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
陸健良 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第五村石人塝 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
陳潔靜 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第五村石人塝 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.5 | 10 | |
譚美榮 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第七村倉郎大窩 | 445322003020000100501 | 一般用材林 | 杉雜 | 0.2 | 14.8 | 10.42 | |
顏品成 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)榃觀村大崩坑 | 445322003020000100501 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
肖彐芬 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)榃觀村大崩坑 | 445322003020000100501 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
謝柏杏 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)大麻村大塘 | 445322003016000102601、2602 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
謝金華 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)大麻村獨(dú)洲界 | 445322003016000100101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.6 | 10.1 | |
謝清權(quán) | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)大麻村竹園界 | 445322003016000100902 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
謝金華 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)大麻村旱埇 | 445322003016000101103 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.6 | 10.1 | |
梁桐強(qiáng) | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)知備四村在利尾 | 445322003015000101601 | 一般用材林 | 軟闊 | 0.2 | 14.3 | 10.3 | |
梁少京 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)知備四村在利尾 | 445322003015000101601 | 一般用材林 | 軟闊 | 0.2 | 14.3 | 10.3 | |
胡國華 | 桂圩鎮(zhèn)桂連村民委員會(huì)羅珠一村六德坑口 | 445322003006000300901 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 13 | 9.1 | |
羅小燕 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)大枧村大枧村獲廠 | 445322003014000200602、604 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
李小良 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)二隊(duì)村逍沖 | 445322003014000101100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 11 | 7.5 | |
陸熾桐 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村新路嶺 | 445322003016000101201、2601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
陸卓標(biāo) | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村深塘 | 445322003016000102701 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
陸炳才 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村廣西坑 | 445322003016000102601 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 10 | |
陸東煥 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村高能 | 445322003016000102701、1501 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
陸燦基 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村占珠籠 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.6 | 10.1 | |
謝健文 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)齊源村沖裂口頂 | 445322003016000101403、1404 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.9 | |
謝瑞安 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)社廊村雙塘傍 | 445322003017000200501 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
李石瓊 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)社廊村雙塘傍 | 445322003017000200501 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 10.1 | |
謝漢銳 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)社廊村長塘尾 | 445322003017000200502 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.3 | 9.8 | |
梁飄燕 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)大麻村旱坑 | 445322003017000200502 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.3 | 9.8 | |
謝漢標(biāo) | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)社廊村長塘尾 | 445322003017000200100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
陸立健 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)丁村村圍了坑 | 445322003020000102100 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 9 | 6.8 | |
李志群 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)丁村村圍了坑 | 445322003020000102100 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 9 | 6.8 | |
羅汝林 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)來林坦村馬了坑 | 445322003020000200501 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 9 | 6 | |
陸肖中 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)丁村村馬了坑 | 445322003020000200501 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 10 | 6.8 | |
顏彬源 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)大片塘村大山 | 445322003020000100102 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 10 | 6.8 | |
顏炳林 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)大片塘村六黎坑 | 445322003020000101100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 11.5 | 7.2 | |
顏亞毛 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)大片塘村六黎坑 | 445322003020000101100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 9.5 | 6 | |
顏標(biāo)雄 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)大片塘村宏中蓋 | 445322003020000101802 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 10 | 6.5 | |
陳芳 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)大片塘村宏中蓋 | 445322003020000101802 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 9 | 6 | |
歐鑒明 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村尖峰頂 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.5 | 10.3 | |
蘇活賢 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)柑梓村車塘 | 445322004009000201525 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 12.5 | 9 | |
蘇木水 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)柑梓村秋楓坑 | 445322004009000201201 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 12.5 | 9 | |
陳天德 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)柑梓村秋楓坑 | 445322004009000201201 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 13.5 | 9.3 | |
黃國林 | 南江口鎮(zhèn)森約村委會(huì)森木村山馬坑 | 445322004011000201201 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14 | 9.5 | |
黃國健 | 南江口鎮(zhèn)森約村委會(huì)森木村山馬坑 | 445322004011000201201 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14 | 9.5 | |
李榮標(biāo) | 南江口鎮(zhèn)森約村委會(huì)獨(dú)屋村七坑埂 | 445322004011000600504 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 10.5 | |
李西池 | 南江口鎮(zhèn)森約村委會(huì)獨(dú)屋村七坑埂 | 445322004011000600504 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 10.5 | |
黃鑒西 | 南江口鎮(zhèn)森約村委會(huì)森木村水路塝 | 445322004011000201356、703 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 13 | 9 | |
黃天榮 | 南江口鎮(zhèn)森約村委會(huì)森木村水路塝 | 445322004011000201356 、703 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 13 | 9 | |
陶海坤 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村委柑梓村大眼貍 | 445322004009000201527、1526 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
陳志南 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村六流坑 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14 | 9.8 | |
盧佩文 | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)雞骨一村筆架山 | 445322004007000200403 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 12.5 | 8 | |
黃榮財(cái) | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)森木村六馬坑 | 445322004011000201201 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.1333 | 7 | 4.9 | |
莫邦才 | 南江口鎮(zhèn)古蓬村民委員會(huì)大欖根村旱坑 | 445322004008000100504 | 一般用材林 | 雜 | 1.72 | 80.4 | 49.6 | |
蔡木良 | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)第五村三角咀 | 445322004001000201100 | 一般用材林 | 杉、闊 | 0.2 | 14.2 | 9.6 | |
葉均其 | 南江口鎮(zhèn)雙沖村民委員會(huì)雙沖寨村天坪針 | 445322004006000100405 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 10.3 | 7.3 | |
莫火強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)第七村六蚊山 | 445322004001000301301 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉葉索 | 2.06 | 193.4 | 1471.8 | |
朱金龍 | 通門鎮(zhèn)沖枚村民委員會(huì)嶺咀頭村茅竹窩頂 | 445322005004000300201 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
鄧桂秋 | 通門鎮(zhèn)街坊村民委員會(huì)鄧屋村冷水坑 | 445322005001000202501、2507 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.1 | |
徐華良 | 通門鎮(zhèn)沖臺(tái)村民委員會(huì)沖臺(tái)四村對(duì)面山 | 445322005010000100903、1001 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 12.5 | 7.8 | |
陳秀妹 | 通門鎮(zhèn)街坊村民委員會(huì)山塘圍村馬鞍坳 | 445322005001000501201、1202 | 速生豐產(chǎn)林 | 闊葉索杉 | 3.97 | 217.6 | 142.7 | |
莫其輝 | 通門鎮(zhèn)街坊村民委員會(huì)水竹根村思栗對(duì)面江 | 445322005001000400303、304、302 | 一般用材林 | 杉闊 | 3.04 | 392.2 | 288.5 | |
徐宗華 徐家材 | 通門鎮(zhèn)沖臺(tái)村民委員會(huì)沖臺(tái)三村對(duì)面山 | 445322005010000100201、202 | 一般用材林 | 杉闊 | 0.5 | 45.6 | 31.9 | |
何水旺 | 通門鎮(zhèn)順塘村民委員會(huì)馬駱塝村崩山坪 | 445322005007000100504 | 一般用材林 | 雜 | 2.76 | 87.8 | 54.2 | |
徐金清 | 通門鎮(zhèn)沖臺(tái)村民委員會(huì)沖臺(tái)一村大山 | 445322005010000100802 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索闊 | 0.89 | 40.4 | 27.4 | |
陳英泉 | 通門鎮(zhèn)羅沙村民委員會(huì)大石二村民小組崩泥岐 | 445322005006000100801、 | 一般用材林 | 闊 | 1.88 | 26.1 | 16.8 | |
吳偉均 | 通門鎮(zhèn)雞林村民委員會(huì)坑尾村大石古 | 445322005008000601605 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 12.8 | 8.6 | |
黃永祥 | 建城鎮(zhèn)龍?zhí)链迕裎瘑T會(huì)龍二村楓木坪 | 445322006009000300301 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.8 | |
唐仲恩 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)黃茆崗村上廠 | 445322006005000302200、3239 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 10 | 7.2 | |
孔漢權(quán) | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)黃茆崗村塞坡坑尾 | 445322006005000200303 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 13.6 | 10.8 | |
唐醒恩 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)彬山村芹菜塘 | 445322006005000102300 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 11.9 | 7.9 | |
楊桂泉 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)黃茆崗村斬馬坑 | 445322006005000200701 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 12.8 | 10.2 | |
沈秀枝 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)彬山村走馬咀 | 445322006005000200701 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
唐森龍 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)彬山村塞坡坑 | 445322006005000200306 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 11.2 | |
甘進(jìn)才 莫醒洪 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)大旺二村石峽尾 | 445322006004000401400 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 1.29 | 143 | 106.3 | |
甘進(jìn)才 莫醒洪 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)大旺一村石峽尾 | 445322006004000401400 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 2.94 | 326.9 | 242.9 | |
甘進(jìn)才 莫醒洪 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)公埇村石峽尾 | 445322006004000401500 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 5.6 | 622.6 | 462.6 | |
沈錦釗 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)新田村大界頂 | 445322006005000100602 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 1.5 | 110.6 | 82.1 | |
馬國森 王梅英 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)沖強(qiáng)一村馬油坑(坐落:新峽1林班3小班) | 445322006005000100300 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.63 | 40.2 | 29.8 | |
建城鎮(zhèn)附城村東組經(jīng)濟(jì)合作社 | 建城鎮(zhèn)附城村民委員會(huì)東組村龍華 | 445322006001000200202 1004 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 2.4 | 200.3 | 148.9 | |
覃火嬌 | 建城鎮(zhèn)合村村民委員會(huì)合村口村三分界 | 445322006011000300401 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 12.7 | 8.3 | |
張沈元 | 建城鎮(zhèn)合村村民委員會(huì)合村口村大沙淡 | 445322006011000101102 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
曾桂權(quán) | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)沖強(qiáng)一村馬油坑(坐落:新峽1林班4小班) | 445322006005000104007 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 13 | 7.1 | |
唐錦添 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)彬山村民小組昴坪 | 445322006005000203206、3207、 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.87 | 59.9 | 44.5 | |
埇口二村民小組 | 建城鎮(zhèn)埇口村民委員會(huì)埇口二村阿婆山 | 445322006016000100201、202 | 一般用材林 | 雜桉 | 2.53 | 134.7 | 81.4 | |
埇口一村民小組 | 建城鎮(zhèn)埇口村民委員會(huì)埇口一村橫坑仔山 | 445322006016000100203、202 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 2.94 | 306.3 | 227.6 | |
斌塘村民小組 | 建城鎮(zhèn)龍?zhí)链迕裎瘑T會(huì)斌塘村胡須坑 | 445322006010000202302 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.90 | 94.2 | 69.9 | |
黃郁權(quán) 黃漢均 黃銀水 | 建城鎮(zhèn)埇口村民委員會(huì)埇坑一村大印塘 | 445322006016000201000、1502、 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 2.26 | 98.7 | 70.2 | |
黃郁權(quán) 黃漢均 黃銀水 | 建城鎮(zhèn)埇口村民委員會(huì)埇坑一村拉牛廠 | 445322006016000201700 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 2.14 | 93.6 | 66.6 | |
何葉生 | 寶珠鎮(zhèn)大用村民委員會(huì)馬頭營村黃京坑口 | 445322007004000400901 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 12.5 | 7.3 | |
周晏海 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)朱大口村山仔 | 445322007005000100903 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 12.8 | 9.8 | |
盧坤沂 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)大林六村湖夾坑 | 445322007003000201931 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 1.19 | 139.5 | 103.6 | |
盧燦榮 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)大林六村湖夾坑 | 445322007003000201832 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.59 | 65.2 | 48.5 | |
盧炳王 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)大林六村湖夾坑 | 445322007003000201831、1832 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 1.1 | 128.9 | 95.8 | |
林柱英 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)林屋村暗坑 | 445322007005000101901 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.57 | 62.5 | 46.4 | |
陳鑒清 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)發(fā)財(cái)坑村大豬膽 | 445322007005000302400 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 12.9 | 8.6 | |
陳友弟 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)發(fā)財(cái)坑村桂仔地 | 445322007005000401102 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 12.9 | 9.5 | |
彭建華 | 寶珠鎮(zhèn)龐寨村民委員會(huì)東社村正坑頂 | 445322007001000301501 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.2 | |
程榮輝 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)金全坪村大坪頭 | 445322007005000102601 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 9.5 | 6.8 | |
程榮輝 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)金全坪村架橋坑尾 | 445322007005000102601 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 5.5 | 3.6 | |
楊金強(qiáng) | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)金全坪村架橋背 | 445322007005000102601 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 8.6 | 6.2 | |
程國祥 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)金全坪村架橋坑 | 445322007005000102601 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 11.3 | |
周晏海 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)朱大口公路背 | 445322007005000102603 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 9.5 | 6.7 | |
程國橋 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)金全坪村架橋坑尾 | 445322007005000102602 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 12.5 | 9.2 | |
程國橋 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)金全坪村架橋坑 | 445322007005000102601 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 14.6 | 12.3 | |
李振林 李福林 | 寶珠鎮(zhèn)大用村民委員會(huì)江泑村龍眼埇 | 445322007004000301903、1901 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.94 | 69.2 | 49.2 | |
鐘渴壤 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)平五村鴨舌咀 | 445322007003000100900、700 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.84 | 87.6 | 65 | |
程光澤 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)楊屋村楊屋對(duì)面山 | 445322007005000502306 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 2.8 | 308.9 | 235.3 | |
何錫明 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)石級(jí)二村牛欄坑 | 445322007003000102301、2502 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 1.03 | 120.8 | 89.8 | |
周永 | 寶珠鎮(zhèn)龐寨村民委員會(huì)山根村正坑 | 445322007001000301302 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 13.7 | 10.2 | |
何錫明 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)石級(jí)二村塘頭 | 445322007001000301302 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 12.8 | 10.2 | |
謝炘榮 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)謝屋村龍虎坑 | 445322007005000500904 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 10.8 | 7.3 | |
楊德泉 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)大山遼村南枝屋背 | 445322007005000502504 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.2 | 13.8 | 9.9 | |
程國平 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)金全坪村公路下 | 445322007005000401901 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 13.7 | 9.8 | |
陳鑒清 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)發(fā)財(cái)坑村發(fā)財(cái)坑 | 445322007005000401301 | 一般用材林 | 雜桉 | 0.2 | 12.5 | 8.8 | |
何新明 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)石級(jí)二村黃茅劣 | 445322007003000101804 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.5 | 58.5 | 43.5 | |
何新明 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)石級(jí)二村沖仔 | 445322007003000102002、2004 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.44 | 48.5 | 36.1 | |
程贊輝、程鑒新 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)謝屋村民小組楓木坑 | 445322007005000300600、603、 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 1.03 | 94 | 69.9 | |
莫定升 | 歷洞鎮(zhèn)黃梅村民委員會(huì)青山六村敢印 | 445322008012000108501 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.78 | 49.3 | 36.6 | |
陳桂標(biāo) | 歷洞鎮(zhèn)黃梅村民委員會(huì)南木榔村大坪 | 445322008012000100603 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 2.15 | 239.3 | 182.3 | |
謝桂明 | 歷洞鎮(zhèn)黃梅村民委員會(huì)合水村辦垌 | 445322008012000300302 | 一般用材林 | 闊 | 1.29 | 92.2 | 53.9 | |
劉金花 | 歷洞鎮(zhèn)農(nóng)林村民委員會(huì)合水農(nóng)林村金瓜坑、雞公坑 | 445322008011000301001 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 1.6 | 117.8 | 87.5 | |
廣西鹿鼎林業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 歷洞鎮(zhèn)內(nèi)汗村民委員會(huì)文畢坑 | 445322008009000301604、701、702 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 2.0456 | 244.55 | ||
廣西鹿鼎林業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 歷洞鎮(zhèn)內(nèi)汗村民委員會(huì)文畢坑 | 445322008008000100701 445322008009000301801 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 8.2627 | 822.67 | ||
