森林采伐伐前公示表
單位:公頃、立方米
申請(qǐng)單位/個(gè)人 | 采伐地點(diǎn) | 地籍小班號(hào) | 林種 | 采伐樹種 | 伐區(qū)面積 | 采伐蓄積 | 出材量 | 備注 |
謝燦成 | 都城鎮(zhèn)富窩村民委員會(huì)屋頭村油麻坑 | 445322001005000200500 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 2.5 | 146 | 108.4 | |
謝健文 | 都城鎮(zhèn)富窩村民委員會(huì)屋頭村插花頭 | 445322001005000201108 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 9.4 | |
謝健文 | 都城鎮(zhèn)富窩村民委員會(huì)屋頭村長(zhǎng)埇 | 445322001005000201108、1106 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 8.7 | 6.2 | |
榃容村民小組 | 平臺(tái)鎮(zhèn)平臺(tái)村民委員會(huì)榃容村大蛇沖 | 445322002001000200704 | 一般用材林 | 葉索 | 3.23 | 84.2 | 64.2 | |
歐東權(quán) | 平臺(tái)鎮(zhèn)萬洞村民委員會(huì)第三村干村埒 | 445322002013000201300 | 一般用材林 | 杉 | 0.89 | 110.1 | 81.8 | |
四外村民小組 | 平臺(tái)鎮(zhèn)新樂村民委員會(huì)四外村民小組黎木山 | 445322002009000200602、601、901、 | 一般用材林 | 闊 | 10.99 | 534.9 | 344 | |
新勝第一村民小組 | 平臺(tái)鎮(zhèn)古勉村民委員會(huì)新第一村冬葉塘頭 | 445322002006000200403 | 一般用材林 | 雜 | 2.39 | 152.1 | 93.9 | |
嚴(yán)雪蘭 | 平臺(tái)鎮(zhèn)賜步村民委員會(huì)賜步村牛繩 | 445322001011000201003 | 一般用材林 | 雜 | 2.2 | 93.3 | 57.6 | |
莫錦玲 | 平臺(tái)鎮(zhèn)大地村民委員會(huì)新寨一村榃莫口 | 445322002003000201001 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 11.8 | 7.2 | |
劉偉釗 | 平臺(tái)鎮(zhèn)水臺(tái)村民委員會(huì)就旁村就旁 | 445322002002000300905 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 11.4 | |
楊子均 | 平臺(tái)鎮(zhèn)康順村民委員會(huì)沖路第一村石音埇(坐落:石臺(tái)村委1林班) | 445322002004000100107 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 10.5 | 6.2 | |
莫湛新 | 平臺(tái)鎮(zhèn)大地村民委員會(huì)新寨村水容坪 | 445322002003000301502 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.2 | 8.5 | |
周坤城 | 平臺(tái)鎮(zhèn)古勉村民委員會(huì)新勝村謀時(shí) | 445322002006000200104 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 7 | 3.8 | |
莫?jiǎng)P明 | 平臺(tái)鎮(zhèn)大地村民委員會(huì)雅口第一村黃肚塝 | 445322002003000300802 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 12.3 | 7.5 | |
謝家波 | 平臺(tái)鎮(zhèn)萬洞村民委員會(huì)塘角第二村桐油塝 | 445322002013000100805 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
韋恒勇 | 平臺(tái)鎮(zhèn)大地村民委員會(huì)新寨一村榃莫頂 | 445322002003000201001、1101 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 12.7 | 8.2 | |
韋金英 | 平臺(tái)鎮(zhèn)大地村民委員會(huì)新寨一村榃莫 | 445322002003000201101 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
韋貴明 | 平臺(tái)鎮(zhèn)大地村民委員會(huì)新寨一村埇鱔 | 445322002003000201101 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
姚金火 | 平臺(tái)鎮(zhèn)古同村民委員會(huì)古同第二村坑尾 | 445322002010000101704 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 11.3 | 7.8 | |
謝海林 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)社廊村旱沖 | 445322003017000200501 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.5 | 10.2 | |
陳雪芬 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)齊源村林榃 | 445322003016000101002 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 10.2 | |
梁顯定 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)大寨村古作 | 445322003003000302001 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 12.6 | 7.8 | |
黃紹杰 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)大寨村田頭坑 | 445322003003000302001 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 13.2 | 8.3 | |
李志連 | 桂圩鎮(zhèn)羅順村民委員會(huì)羅順村榃螺沖 | 445322003013000100504 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 10.2 | |
梅金賢 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)沖 郎村大楓木根 | 445322003014000201700 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 10.2 | |
陸燦基 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村深塘 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
陸北金 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村大悲頭 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
陸北金 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村占豬籠 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.6 | 9.8 | |
易勵(lì)蓮 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村六逢尾 | 445322003016000102301 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.5 | |
林標(biāo)松 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第二村垌粒 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
陸錦炎 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第三村西旁 | 445322003020000102500 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.1 | |
陸水泉 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村青山尾 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.4 | |
陸仁仔 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第三村燈籠石 | 445322003020000102301 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
陳金昌 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第三村銅古耙尾 | 445322003020000101601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
張建良 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)五隊(duì)村娃妨邊 | 445322003014000201400 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
黃玉梅 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)第七村大麻屋背 | 445322003016000100304 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
謝金清 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)大麻村竹現(xiàn)界 | 445322003016000100101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 8.77 | |
黃振蓮 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第二村垌粒尾 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
藍(lán)秀華 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第一村黃嶺 | 445322003019000100801 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
林觀容 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第五村黃嶺 | 445322003019000100801 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 8.8 | |
陸亞顛 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村六逢邊 | 445322003016000102203 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 8.65 | |
陸炳深 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村六逢尾 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.5 | 8.5 | |
陸國(guó)全 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村大容屋邊 | 445322003016000101203 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
韋巨志 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)元珠村殺人坑 | 445322003003000100501 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.2 | 8.9 | |
韋均林 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)細(xì)寨村雞心山 | 445322003003000301901 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.3 | 9.2 | |
韋健文 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)細(xì)寨村黃茅垥 | 445322003003000101600 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索杉 | 0.2 | 13.7 | 9.3 | |
韋明深 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)細(xì)寨村黃茅垥 | 445322003003000101600、1601 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
韋明深 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)細(xì)寨村黎鏡山 | 445322003003000100601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.3 | 9.3 | |
韋炳煥 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)山塘村屋背山 | 445322003003000301101 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 11.5 | 7.5 | |
韋亞師 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)大垌村光頭圳背 | 445322003003000300401 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 11.5 | 7.6 | |
韋亞燦 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)山塘村圳背 | 445322003003000300401 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 11.8 | 7.8 | |
韋亞秦 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)山塘村圳背山頂 | 445322003003000301101 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.2 | 11.5 | 7.5 | |
潘景桐 潘榆標(biāo) | 桂圩鎮(zhèn)崗羅村民委員會(huì)興盛村民小組云燈 | 445322003010000200904 | 一般用材林 | 杉 | 0.76 | 92.8 | 70.7 | |
息村村民小組 | 桂圩鎮(zhèn)崗羅村民委員會(huì)息村云燈 | 445322003010000200904 | 一般用材林 | 杉 | 0.64 | 77.8 | 59.3 | |
鄭子明 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)旱埇 | 445322003017000200603 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉雜 | 1.29 | 111.8 | 78.2 | |
韋鑒池 韋鑒衛(wèi) | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)雙連村牛皮石、龍蒙 | 445322003003000201401 | 一般用材林 | 雜 | 0.95 | 75.8 | 48.8 | |
韋鑒池 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)雙連村牛皮石、龍蒙 | 445322003003000300500 | 一般用材林 | 雜 | 0.62 | 50.7 | 32.6 | |
韋錦岑 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)雙連村龍蒙 | 445322003003000201401 | 一般用材林 | 杉 | 0.75 | 60 | 44.6 | |
韋均明 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)雙連村孤獨(dú)坑 | 445322003003000300500 | 一般用材林 | 雜 | 0.86 | 65.8 | 42.3 | |
韋桂平 等4人 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)元珠村龍蒙 | 445322003003000201300、1401 | 一般用材林 | 杉雜 | 1.28 | 69.4 | 47 | |
梁禮成梁銘浩 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)知備二村流塘對(duì)面 | 445322003015000102700 | 一般用材林 | 雜 | 1.42 | 108.1 | 69.5 | |
莫亞培 等3人 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)知備一村風(fēng)柜遼 | 445322003014000202000、445322003014000100601 | 一般用材林 | 杉 | 0.54 | 66.6 | 49.5 | |
沖平二村民小組 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)沖平二村鼻哥尖 | 445322005011000100100、3200、3400 | 一般用材林 | 雜 | 4.48 | 132.3 | 77.4 | |
藍(lán)金業(yè) 等5人 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)黃嶺 | 445322003019000100801 | 一般用材林 | 雜 | 3.81 | 133.8 | 88.6 | |
桂圩村民小組二隊(duì) | 桂圩鎮(zhèn)桂圩村民委員會(huì)桂圩村二隊(duì)大水坑 | 445322003006000200401、402、 | 一般用材林 | 雜 | 5.98 | 153.6 | 83.3 | |
桂圩村民小組一隊(duì) | 桂圩鎮(zhèn)桂圩村民委員會(huì)桂圩村一隊(duì)大水坑 | 445322003006000200401、402、 | 一般用材林 | 雜 | 8.71 | 179.8 | 97.5 | |
桂圩村民小組四隊(duì) | 桂圩鎮(zhèn)桂圩村民委員會(huì)桂圩村四隊(duì)大水坑 | 445322003006000200500、 | 一般用材林 | 雜 | 9.51 | 174.5 | 94.5 | |
藍(lán)坤林、藍(lán)醒林 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第八村大拿扶 | 445322003019000201100、 | 一般用材林 | 雜 | 1.89 | 44.4 | 29.3 | |
梁錦柏 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)大寨村龍頭界 | 445322003003000302001 | 一般用材林 | 杉 | 0.75 | 84.6 | 62.9 | |
韋炳權(quán) | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)雞老村龍懷 | 445322003003000201002 | 一般用材林 | 松 | 0.63 | 64.8 | 47 | |
黃杰夫 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)雞老村龍懷 | 445322003003000201002 | 一般用材林 | 杉 | 0.29 | 30.7 | 22.8 | |
李石牙 等6人 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)大寨村龍蒙 | 445322003003000201401 | 一般用材林 | 雜 | 0.70 | 63.3 | 40.7 | |
李郁才 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)大寨村光頭 | 445322003003000300500 | 一般用材林 | 雜 | 0.79 | 41.9 | 26.9 | |
韋錦云 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)山塘村足帶 | 445322003003000300301 | 一般用材林 | 雜 | 1.45 | 97 | 59.9 | |
李松 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)沖平三村駁殼頭 | 445322003015000103200、3400 | 一般用材林 | 雜 | 1.67 | 137.3 | 84.7 | |
李松 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)沖平二村獨(dú)田坑 | 445322003015000103000 | 一般用材林 | 雜 | 0.82 | 52.6 | 32.4 | |
細(xì)寨二村民小組 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)細(xì)寨二村沖賴 | 445322003015000101001 | 一般用材林 | 葉索雜 | 4.13 | 218.6 | 141.6 | |
陳慶言 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)巡檢三村頭圳面 | 445322003015000101201 | 一般用材林 | 葉索 | 1.16 | 86.1 | 64 | |
李錦雄 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)沖平二村獨(dú)田坑 | 445322003015000103000 | 一般用材林 | 雜 | 0.81 | 42.3 | 24.8 | |
謝桂明 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)齊源村六蝦坦 | 445322003016000100700 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
梅樹林 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)大勉村沖兒 | 445322003019000201400 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.8 | |
顏海燕 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村上沖口 | 445322003019000200101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.6 | |
覃亞仁 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)在片塘村大蝦公 | 445322003020000101301 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.8 | |
覃亞毛 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)榃觀村黎木凸 | 445322003020000200301 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 9.8 | |
顏品成 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)榃觀村旱坑 | 445322003020000200301 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
謝振良 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)丁村村根竹窩 | 445322003020000200101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 9.8 | |
謝金月 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)榃觀狗背脊 | 445322003020000200301 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
梁銘健 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)沖郞村沖郞背 | 445322003014000201901 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
李文軒 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)上六村恩畔 | 445322003014000201103 | 一般用材林 | 杉雜 | 0.2 | 14.9 | 10.2 | |
羅永鋒 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)沖平村秧地沖 | 445322003015000103200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
張軍雄 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第三村黃嶺柳州 | 445322003018000101703 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14 | 9.3 | |
張軍雄 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第三村周公嘴 | 445322003018000100200 | 一般用材林 | 雜 | 0.1 | 13 | 8.2 | |
阮柏仁 | 桂圩鎮(zhèn)江咀村民委員會(huì)竹沖村大坦 | 445322003012000200401 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.5 | |
蒙均雄 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第五村架橋坑 | 445322003018000102302 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
張金秦 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第三村架橋坑 | 445322003018000102302 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
張林慶 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第三村架橋坑 | 445322003018000102302 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.5 | |
羅宗勤 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)巡檢三村頭圳面 | 445322003015000101401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
張國(guó)松 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)竹山村榃沖 | 445322003014000101100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.4 | |
張國(guó)榮 | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)竹山村榃沖 | 445322003018000100100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
張敬銳 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第三村龍凹尾 | 445322003018000100100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
陳秀英 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)第三村龍凹尾 | 445322003018000100100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
謝鑒華 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)大麻村竹沖 | 445322003016000100302 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 9 | |
謝樹坤 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)齊源村麻榃 | 445322003016000100302 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.7 | 9 | |
謝金蘭 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)大麻村竹沖 | 445322003016000100902 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 9.1 | |
謝錦泰 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)社廊村麻豆 | 445322003018000101701 | 一般用材林 | 桉雜 | 0.2 | 14.9 | 10.2 | |
蒙灶連 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)社廊村麻豆 | 445322003018000101604 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.7 | 9 | |
李樹標(biāo) | 桂圩鎮(zhèn)羅順村民委員會(huì)羅順村榃路埇 | 445322003013000100201 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
盧友才 | 桂圩鎮(zhèn)江咀村民委員會(huì)大方村冷水坑 | 445322003012000200301 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9 | |
李景培 | 桂圩鎮(zhèn)古田村民委員會(huì)古村塞碑 | 445322003005000100101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.5 | 8.6 | |
羅軍海 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)沖平村秧地沖 | 445322003015000103200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 9.1 | |
韋北生 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)大垌村上山塘 | 445322003003000300901 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 12.8 | 8.3 | |
羅金帶 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)巡檢村赤泥 | 445322003015000103000 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9 | |
徐伙祥 | 桂圩鎮(zhèn)江咀村民委員會(huì)大旺村大剛頂 | 445322003012000200900 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
謝健文 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)齊源村沖烈口 | 445322003016000101301 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
林枚葵 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第三村銅古耙尾 | 445322003020000101601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
陸永浩 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第三村燈籠 | 445322003002000102301 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.5 | |
陸甘平 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第三村銅古耙尾 | 445322003020000101601 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.1 | |
易沛珍 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第三村燈籠石 | 445322003002000102301 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
葉麗環(huán) | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第六村山桃 | 445322003019000100201 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 10.2 | |
林來文 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)第一村山桃 | 445322003019000100201 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 13 | 7.5 | |
林水良 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
林均桐 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.8 | |
林火榮 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 10 | |
林潔湘 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 8.5 | |
林樹火 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 8.8 | |
謝桂材 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)第五村榃沖 | 445322003017000200603 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 11.1 | |
韋海成 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)山塘村秧地粒 | 445322003003000300200 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 9.3 | |
毛桐秋 | 桂圩鎮(zhèn)金旺村民委員會(huì)沖榃村新塞塘尾 | 445322003004000100200 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 10.2 | 7.2 | |
謝嬋 | 桂圩鎮(zhèn)崗羅村民委員會(huì)息村青山尾 | 445322003010000200904 | 一般用材林 | 杉雜 | 0.2 | 15 | 9.7 | |
何金銀 | 桂圩鎮(zhèn)崗羅村民委員會(huì)息村令基塘 | 445322003010000200904 | 一般用材林 | 杉雜 | 0.2 | 14.9 | 9.5 | |
陸立敏 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村介簡(jiǎn)坑 | 445322003020000200501 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
陸郁柳 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第七村了哥坑 | 445322003020000102100 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
陸賢飛 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第四村大窩坑 | 445322003020000101801 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
李錦明 | 桂圩鎮(zhèn)勿坦村民委員會(huì)上崗村飯蓋頂 | 445322003002000200709 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 11 | 5.5 | |
李均榮 | 桂圩鎮(zhèn)勿坦村民委員會(huì)羅蓬村黃茅坦 | 445322003002000200701 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 8 | 4 | |
陸達(dá)玲 | 桂圩鎮(zhèn)勿坦村民委員會(huì)西二村羅福坦頂 | 445322003002000200701 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 10 | 5 | |
郁南縣佳順礦業(yè)有限公司 | 南江口鎮(zhèn)平羅村民委員會(huì)二坑 | 445322004005000201603、1606 | 一般用材林 | 雜 | 0.8548 | 21.26 | 12.58 | |
郁南縣佳順礦業(yè)有限公司 | 南江口鎮(zhèn)平羅村民委員會(huì)二坑 | 445322008008000100701 445322008009000301801 | 一般用材林 | 雜 | 0.9050 | 30.47 | 18.34 | |
郁南縣佳順礦業(yè)有限公司 | 南江口鎮(zhèn)平羅村民委員會(huì)二坑 | 445322004005000201601、1603 、1605、1606 | 一般用材林 | 雜、桉樹 | 11.5662 | 719.24 | 503.86 | |
彭桂鋒彭劍鋒彭永鋒 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)秋風(fēng)埝 | 445322004009000101301、1620、1621、1623、1642 | 速生豐產(chǎn)林 | 藜蒴 | 2.3631 | 155.68 | 113.49 | |
坑尾村民小組 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)坑尾村綠背埇 | 445322004011000200301 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 0.96 | 81.2 | 60.3 | |
陳慶華 | 南江口鎮(zhèn)南瑤村民委員會(huì)花屋村豬山 | 445322004004000201301 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 3.4 | 166.4 | 118.3 | |
蒙植元 | 南江口鎮(zhèn)森約村委會(huì)思四村大石古 | 445322004011000500403 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.82 | 84.7 | 63 | |
莫禮楨 | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)盤古坑 | 445322004001000301401、1402、1403、1601、1602、2516 | 一般用材林 | 松 | 12.4884 | 373.87 | 271.8 | |
莫禮楨 | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)白馬社 | 445322004001000301101、1102 | 一般用材林 | 松 | 7.1089 | 271.1 | 199.53 | |
吳桂才 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)黃崗村楊桃坑 | 445322004009000700402 | 一般用材林 | 雜松 | 1.49 | 121.1 | 88.3 | |
陳亞秦 | 南江口鎮(zhèn)雙沖村民委員會(huì)新注村四馬塘咀 | 445322004006000100402、404 | 一般用材林 | 松 | 0.63 | 72.4 | 52.6 | |
黃日新 黃忠良 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)沙碑村大林坑 | 445322004011000400800、1810 | 速生豐產(chǎn)林 | 葉索 | 3.7 | 177.4 | 126.2 | |
盧召星 | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)雞骨四村雞骨坑尾 | 445322004007000200101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.2 | |
陶妹 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)黃崗村桃枝和尚頭 | 445322004009000300804 | 速生豐產(chǎn)林 | 藜蒴 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
吳杰強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)黃崗村桃枝夾硬 | 445322004009000300301 | 速生豐產(chǎn)林 | 藜蒴 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
吳沛云 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)黃崗村桃枝夾硬 | 445322004009000300301 | 速生豐產(chǎn)林 | 藜蒴 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
聶杏煥 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村坳子 | 445322004009000100701 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14 | 9.6 | |
