郁南縣2016年度財(cái)政決算報(bào)告
——2017年9月7日在郁南縣第十六屆
人大常委會(huì)第九次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長 黃重陽
主任,各位副主任、各位委員:
我受縣人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我縣2016年度財(cái)政決算情況,請(qǐng)予審議。并請(qǐng)列席人員提出意見。
一、2016年度財(cái)政決算情況
(一)公共財(cái)政預(yù)算收入情況。
2016年度,全縣公共財(cái)政預(yù)算收入57125萬元,完成調(diào)整后年度預(yù)算的100.05 %,比上年實(shí)績?cè)鍪?/span>146萬元,增長0.26%。其中:稅收收入31887萬元,同比增收158萬元,增長0.5%,占比55.82%;非稅收入25238萬元,同比減收12萬元,下降0.05%,占比44.18%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算支出情況。
2016年度,全縣公共財(cái)政預(yù)算支出235229萬元,完成調(diào)整后年度計(jì)劃的109.67%,同比減支1616萬元,下降0.68%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出25544萬元,為年度預(yù)算的107.22%,同比增支6598萬元,增長34.83%。
2.公共安全支出9918萬元,為年度預(yù)算的109.65%,同比減支36萬元,增長0.36%。
3.教育支出50812萬元,為年度預(yù)算的99.88%,同比增支4757萬元,增長10.33%。
4.科學(xué)技術(shù)支出772萬元,為年度預(yù)算的111.72%,同比減支296萬元,下降27.72%。
5.文化體育與傳媒支出2131萬元,為年度預(yù)算的128.92%,同比增支187萬元,增長9.62%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出41746萬元,為年度預(yù)算的95.99%,同比增支5314萬元,增長14.59%。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42341萬元,為年度預(yù)算的108.08%,同比增支4516萬元,增長11.94%。
8.節(jié)能環(huán)保支出1865萬元,為年度預(yù)算的73.86%,同比減支5851萬元,下降75.83%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7217萬元,為年度預(yù)算的133.30%,同比減支65萬元,下降0.89%。
10.農(nóng)林水事務(wù)支出37074萬元,為年度預(yù)算的131.63%,同比減支13433萬元,下降26.60%。
11.交通運(yùn)輸支出6413萬元,為年度預(yù)算的419.42%,同比增支515萬元,增長8.73%。
12.資源勘探電力信息等事務(wù)支出673萬元,為年度預(yù)算的108.90%,同比減支4980萬元,下降88.09%。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出169萬元,為年度預(yù)算的54.17%,同比減支749萬元,下降81.59%。
14.國土資源氣象等事務(wù)支出1189萬元,為年度預(yù)算的86.85%,同比增支623萬元,增長110.07%。
15.住房保障支出3563萬元,為年度預(yù)算的115.12%,同比增支1102萬元,增長44.78%。
16.糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出700萬元,為年度預(yù)算的88.83%,同比減支1325萬元,下降65.43%。
17.債務(wù)付息支出600萬元,上年同期科目調(diào)整后沒有支出。
18.其他支出2490萬元,為年度預(yù)算的151.09%,同比增支895萬元,增長56.11%。
(三)財(cái)政收支平衡情況。
2016年度,全縣公共財(cái)政預(yù)算收入57125萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入161847萬元(其中:返還性收入7389萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入106722萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入47736萬元);債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10440萬元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7037萬元;上年結(jié)余3495萬元;調(diào)入資金18898萬元。收入總計(jì)258842萬元。
2016年度,全縣公共財(cái)政預(yù)算支出235229萬元;上解上級(jí)支出4556萬元(其中:體制上解支出120萬元,出口退稅專項(xiàng)上解支出45萬元,專項(xiàng)上解支出4391萬元);地方政府一般債務(wù)還本支出4268萬元;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金172萬元;待償債置換一般債券結(jié)余3328萬元;年終結(jié)余11289萬元(結(jié)轉(zhuǎn)下年的專項(xiàng)支出)。支出總計(jì)258842萬元。
收支相抵平衡。
(四)政府性基金收支及平衡情況。
2016年度,全縣政府性基金收入7152萬元,為年度預(yù)算的 108.09%,同比減收4503萬元,下降38.64%;全縣政府性基金支出13775萬元,為年度預(yù)算的109.01%,同比減支6918萬元,下降 33.43%。
2016年度,全縣政府性基金收入7152萬元,加上級(jí)補(bǔ)助收入6821萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4756萬元、上年結(jié)余2934萬元,合計(jì)收入21663萬元;政府性基金支出13775萬元,加調(diào)出資金769萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3400萬元、年終結(jié)余3719萬元,合計(jì)支出21663萬元。
收支相抵平衡。
(五)國有資本經(jīng)營收支情況。
2016年度,地方國有資本經(jīng)營收入309萬元,為年度預(yù)算的56.18%;地方國有資本經(jīng)營支出309萬元,為年度預(yù)算的56.18%。年終無結(jié)余。
二、2016年財(cái)政主要工作情況
2016年,在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,縣財(cái)政局認(rèn)真執(zhí)行縣第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議關(guān)于批準(zhǔn)2016年財(cái)政預(yù)算的決議,努力增收節(jié)支,保民生、保運(yùn)作、保穩(wěn)定、促發(fā)展,較好地服務(wù)了我縣改革發(fā)展大局,財(cái)政工作取得了一定成績。一是財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)正增長。去年,在經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)重,以及減收因素增多的情況下,全縣公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了正增長。二是財(cái)政支出保障有力。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力保民生保重點(diǎn)。全年民生支出共193862萬元,占公共財(cái)政預(yù)算支出的82.41%,有力保障了教育、文化、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和保障性住房等事業(yè)的資金投入;全力保障縣重點(diǎn)工程建設(shè),確保了農(nóng)村生活污水處理、垃圾處理、省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)示范片、城市擴(kuò)容提質(zhì)以及農(nóng)村公路建設(shè)等重點(diǎn)工程的推進(jìn)落實(shí)。三是強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策有效落實(shí)。扎實(shí)做好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策財(cái)政補(bǔ)貼工作,及時(shí)劃撥、發(fā)放各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策財(cái)政補(bǔ)貼。四是財(cái)政改革繼續(xù)深化。全面實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度,將所有財(cái)政性資金支出,全部納入縣級(jí)財(cái)政監(jiān)控系統(tǒng);嚴(yán)格落實(shí)稅費(fèi)減免政策,取消行政事業(yè)性收費(fèi)33項(xiàng),暫停征收行政事業(yè)性收費(fèi)4項(xiàng),暫停征收政府性基金5項(xiàng);積極配合“營改增”工作,順利完成改革任務(wù);積極開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動(dòng),降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本;扎實(shí)推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè),按省市要求基本完成建設(shè)任務(wù)。五是財(cái)政監(jiān)督得到加強(qiáng)。精心組織開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作,促進(jìn)依規(guī)依法理財(cái)。同時(shí),加強(qiáng)財(cái)政投資審核、績效評(píng)價(jià)、政府采購監(jiān)管以及會(huì)計(jì)監(jiān)督等監(jiān)管工作。
2016年我縣財(cái)政工作取得了一定的成績,但還存在一些困難和問題,主要表現(xiàn)在:財(cái)源缺乏,財(cái)政收入增長乏力;剛性支出不斷增多,資金缺口增大,保障能力不足;預(yù)算執(zhí)行約束力較弱,預(yù)算追加頻繁;專項(xiàng)資金存量仍然較大,閑置現(xiàn)象依然存在。對(duì)于這些問題和困難,我們將認(rèn)真研究,采取有力措施,切實(shí)加以解決。
以上是2016年度財(cái)政決算報(bào)告,請(qǐng)予審議。
政府采購情況說明
全年審批采購申報(bào)項(xiàng)目263個(gè),審批采購預(yù)算金額67877萬元,已開標(biāo)采購預(yù)算金額64785萬元,實(shí)際中標(biāo)金額64398萬元,節(jié)約采購資金387萬元,資金節(jié)約率為0.6%。
三公經(jīng)費(fèi)情況說明
繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出,確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。全年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出3456.5萬元,同比減支201.84萬元,下降5.52%。
名詞解釋
1、政府全口徑預(yù)算管理
指將全部政府收支納入預(yù)算,并接受與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督,使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。其基本內(nèi)容包括,一是所有政府收支應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算;二是政府預(yù)算體系包括公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2、公共預(yù)算
指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
3、政府性基金預(yù)算
指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi),以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算
指國家以所有者身份依法取得國有資本經(jīng)營收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要包括從國家出資企業(yè)取得的利潤、股利、股息和國有產(chǎn)權(quán)(股權(quán))轉(zhuǎn)讓收入、清算收入等,支出主要用于對(duì)國有經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及彌補(bǔ)一些國有企業(yè)的改革成本等。
5、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
指政府通過社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)、政府公共預(yù)算安排等方式取得收入,專項(xiàng)用于社會(huì)保障支出的收支預(yù)算。
6、預(yù)算績效管理
預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念,強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率,要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果,要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量,花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事,向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù),使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。推進(jìn)預(yù)算績效管理,有利于提升預(yù)算管理水平、增強(qiáng)單位支出責(zé)任、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。
預(yù)算績效管理是一個(gè)由績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理共同組成的綜合系統(tǒng)。推進(jìn)預(yù)算績效管理,要將績效理念融入預(yù)算管理全過程,使之與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督一起成為預(yù)算管理的有機(jī)組成部分,逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。
7、全口徑財(cái)政收入
指在預(yù)算年度內(nèi),按照國家有關(guān)法律法規(guī)通過一定的形式和程序,有計(jì)劃地通過政府組織并取得的,由本級(jí)政府實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入的總和。主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入、上劃收入和基金收入。
8、地方公共財(cái)政預(yù)算收入
指根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制規(guī)定,劃歸地方財(cái)政的稅收和非稅收入。主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等共享稅收地方分享部分,營業(yè)稅、資源稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、車輛購置稅、車船稅、印花稅、契稅、耕地占用稅、煙葉稅等地方固定稅收,以及非稅收入。
9、非稅收入
指由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織,依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)以外的財(cái)政收入。
10、專項(xiàng)收入
指環(huán)保、水利、國土等部門征收的,有專門用途的公共財(cái)政預(yù)算收入。包括排污費(fèi)收入、水資源費(fèi)收入、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入(礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)收入、探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)收入、探礦權(quán)采礦權(quán)價(jià)款收入)和其他專項(xiàng)收入。
11、行政事業(yè)性收費(fèi)收入
指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織根據(jù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等有關(guān)規(guī)定,依照國務(wù)院規(guī)定程序批準(zhǔn),在向公民、法人提供特定服務(wù)的過程中,按照成本補(bǔ)償和非盈利原則向特定服務(wù)對(duì)象收取的費(fèi)用。
12、罰沒收入
指國家司法機(jī)關(guān)、依法具有行政處罰權(quán)的國家行政機(jī)關(guān)、法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織等依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定,對(duì)公民、法人或者其他組織實(shí)施處罰所取得的罰款、沒收的違法所得、沒收的非法財(cái)物及其變價(jià)收入等。
13、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
指國家機(jī)關(guān)、實(shí)行公務(wù)員管理的的事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體以及其他組織的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),出租、出售、轉(zhuǎn)讓等取得的收入。包括場地和礦區(qū)使用費(fèi)收入、特種礦產(chǎn)品出售收入、專項(xiàng)儲(chǔ)備物資銷售收入、利息收入、非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入、出租車經(jīng)營權(quán)有償出讓和轉(zhuǎn)讓收入和其他國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。
14、轉(zhuǎn)移支付
指上級(jí)政府通過預(yù)算安排的對(duì)下級(jí)政府無償?shù)馁Y金撥付。
中央、省對(duì)地方的轉(zhuǎn)移支付主要可分為兩類,一是一般性轉(zhuǎn)移支付,不規(guī)定具體用途,可由地方作為財(cái)力統(tǒng)籌安排使用,旨在促進(jìn)地方政府提供基本公共服務(wù)的均等化和保障國家出臺(tái)的重大政策實(shí)施;二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,為了實(shí)現(xiàn)中央、省特定政策目標(biāo),??顚S?。
15、地方政府債券收入
指為實(shí)施積極的財(cái)政政策,增強(qiáng)地方安排配套資金和擴(kuò)大政府投資的能力,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意,2009年開始發(fā)行,以省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市政府為使用和償還主體,由財(cái)政部代理發(fā)行并代辦還本付息和支付發(fā)行費(fèi)的可流通記賬式債券。
16、轉(zhuǎn)移性收入
包括返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金以及債券轉(zhuǎn)貸收入(市縣財(cái)政使用)、接受其他地區(qū)援助收入(受援市縣使用)等。
17、返還性收入
指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革后,對(duì)原屬于地方的收入劃為中央收入部分,給予地方的補(bǔ)償。包括消費(fèi)稅和增值稅稅收返還、所得稅基數(shù)返還、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還。
18、政府性基金收入
市本級(jí)基金收入主要項(xiàng)目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入、散裝水泥專項(xiàng)資金收入、新型墻體材料發(fā)展專項(xiàng)基金收入和其他基金收入。
19、國有土地使用權(quán)出讓收入
指政府以出讓等方式配置國有土地使用權(quán)取得的全部土地價(jià)款,包括受讓人支付的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地前期開發(fā)費(fèi)用和土地出讓收益等。具體包括以下幾項(xiàng):
(1)土地出讓總價(jià)款。是指以招標(biāo)、拍賣、掛牌和協(xié)議方式出讓國有土地使用權(quán)所確定的總成交價(jià)款,扣除財(cái)政部門已經(jīng)劃轉(zhuǎn)的國有土地收益基金和農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金后的余額。
(2)補(bǔ)繳的土地價(jià)款。是指轉(zhuǎn)讓劃撥國有土地使用權(quán)或者依法利用原劃撥土地進(jìn)行經(jīng)營性建設(shè)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款,變現(xiàn)處置抵押劃撥國有土地使用權(quán)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款,轉(zhuǎn)讓房改房、經(jīng)濟(jì)適用房等按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款以及改變出讓國有土地使用權(quán)的土地用途、容積率的土地使用條件應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款。
(3)劃撥土地收入。是指土地使用者以劃撥方式取得的國有土地使用權(quán),依法向市、縣人民政府繳納的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用。
(4)其他土地出讓金收入。是指國土資源管理部門依法出租國有土地向承租者收取的土地租金收入、出租劃撥土地上的房屋應(yīng)當(dāng)上繳的土地收益等。
2006年,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范國有土地使用權(quán)出讓收支管理的通知》(國辦發(fā)[2006]100號(hào)),規(guī)定自2007年1月1日起將國有土地使用權(quán)出讓金收入全額繳入國庫,納入地方政府性基金預(yù)算管理,支出全部通過基金預(yù)算予以安排。國有土地使用權(quán)出讓金主要用于土地開發(fā)、城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性安居工程、水利、教育等支出。
20、政府住房基金收入
該項(xiàng)基金來源包括:按照國務(wù)院頒布的《住房公積金管理?xiàng)l例》以及財(cái)政部印發(fā)的《住房公積金財(cái)務(wù)管理辦法》(財(cái)綜[1999]59號(hào))和《住房公積金財(cái)務(wù)管理補(bǔ)充辦法》(財(cái)綜[1999]149號(hào))的規(guī)定,各級(jí)住房公積金管理機(jī)構(gòu)從住房公積金增值收益中上交財(cái)政的管理費(fèi)用、廉租住房補(bǔ)充資金;按照《財(cái)政部關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難若干意見的通知》(財(cái)綜[2007]53號(hào))的規(guī)定,取得的廉租住房租金收入;其他住房基金收入。該項(xiàng)基金專項(xiàng)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)管理費(fèi)用、發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼、實(shí)物配租、以及廉租房維護(hù)和管理、房管機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)制等支出。
21、殘疾人就業(yè)保障金收入
1995年,財(cái)政部發(fā)布了《殘疾人就業(yè)保障金管理暫行辦法》(財(cái)綜字[1995]5號(hào))。在實(shí)施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū),凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)組織,應(yīng)按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計(jì)算繳納殘疾人就業(yè)保障金。殘疾人就業(yè)保障金主要用于支持殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)、職業(yè)康復(fù)、農(nóng)村殘疾人生產(chǎn)以及獎(jiǎng)勵(lì)安置殘疾人就業(yè)的單位。
22、散裝水泥專項(xiàng)資金收入
2002年,財(cái)政部、原國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布了《散裝水泥專項(xiàng)資金征收和使用管理辦法》(財(cái)綜[2002]23號(hào))。該項(xiàng)基金對(duì)袋裝水泥生產(chǎn)企業(yè)和使用單位征收,征收標(biāo)準(zhǔn)為:對(duì)水泥生產(chǎn)企業(yè)銷售袋裝水泥,按最高不超過每噸1元征收;對(duì)使用袋裝水泥的單位,按最高不超過每噸3元征收;具體征收標(biāo)準(zhǔn)由各省、自治區(qū)、直轄市制定。該項(xiàng)基金全額繳入地方國庫,納入地方財(cái)政預(yù)算管理,專項(xiàng)用于散裝水泥專用設(shè)施設(shè)備購置、項(xiàng)目貸款貼息、新技術(shù)開發(fā)示范推廣等。
23、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要項(xiàng)目包括利潤收入,股利、股息收入,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和其他收入。
24、利潤收入
指國有獨(dú)資企業(yè)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)上交國家的利潤。
25、股利、股息收入
指國有控股、參股企業(yè)國有股權(quán)(股份)獲得的股利、股息收入。
26、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
指轉(zhuǎn)讓國有產(chǎn)權(quán)、股權(quán)(股份)獲得的收入。
27、地方公共財(cái)政預(yù)算支出
指按照現(xiàn)行中央政府與地方政府事權(quán)的劃分,經(jīng)省以下各級(jí)人大批準(zhǔn),用于保障地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)支出。主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、資源勘探電力信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、金融監(jiān)管等事務(wù)、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)、預(yù)備費(fèi)、國債還本付息支出和其他支出等。
28、民生支出
民生支出指財(cái)政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土海洋氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)等支出科目的總和,不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探電力信息等事務(wù)、金融監(jiān)管等事務(wù)、其他支出等支出科目。
29、政府性基金支出
指本級(jí)政府性基金安排的各項(xiàng)支出。
表1. 2016年郁南縣縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算總表 |
表2. 2016年郁南縣縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表 |
表3. 2016年郁南縣縣級(jí)上級(jí)補(bǔ)助收入決算表 |
表4. 2016年郁南縣縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表 |
表5. 2016年郁南縣縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類) |
表6. 2016年郁南縣縣級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類) |
表7. 2016年郁南縣縣級(jí)政府性基金決算收支總表 |
表8. 2016年郁南縣縣級(jí)政府性基金收入決算表 |
表9. 2016年郁南縣縣級(jí)政府性基金支出決算表 |
表10. 2016年郁南縣縣級(jí)政府性基金支出決算表(功能分類) |
表11. 2017年郁南縣地方政府債務(wù)余額情況表 |
表12. 2016年郁南縣縣級(jí)國有資本經(jīng)營收支決算總表 |
表13. 2016年度郁南縣縣級(jí)國有資本經(jīng)營收支決算明細(xì)表 |
表14. 2016年度郁南縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況表 |
附件:郁南縣2016年度財(cái)政決算報(bào)告附表.xls
附表1 | |||
2016年郁南縣縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算總表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
預(yù)算科目 | 2016年決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 2016年決算數(shù) |
一、稅收收入 | 31,886 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 25,544 |
增值稅 | 5,965 | 二、外交支出 | 0 |
其中:改征增值稅 | 0 | 三、國防支出 | |
營業(yè)稅 | 2,601 | 四、公共安全支出 | 9,918 |
企業(yè)所得稅 | 1,089 | 五、教育支出 | 50,812 |
企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 772 |
個(gè)人所得稅 | 894 | 七、文化體育與傳媒支出 | 2,131 |
資源稅 | 199 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 41,746 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1,693 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 42,341 |
房產(chǎn)稅 | 1,152 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1,865 |
印花稅 | 224 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,217 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 4,523 | 十二、農(nóng)林水支出 | 37,074 |
土地增值稅 | 3,146 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 6,413 |
車船稅 | 459 | 十四、資源勘探信息等支出 | 673 |
耕地占用稅 | 7,459 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 169 |
契稅 | 2,482 | 十六、金融支出 | 0 |
煙葉稅 | 0 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0 |
其他稅收收入 | 0 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 1,189 |
二、非稅收入 | 25,239 | 十九、住房保障支出 | 3,563 |
專項(xiàng)收入 | 1,910 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 700 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 18,587 | 二十一、預(yù)備費(fèi) | |
罰沒收入 | 675 | 二十二、其他支出 | 2,490 |
國有資本經(jīng)營收入 | 1,901 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 600 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 1,244 | 二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 12 |
其他收入 | 922 | ||
收 入 合 計(jì) | 57,125 | 支 出 合 計(jì) | 235,229 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 161,847 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 4,556 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 161,847 | 上解上級(jí)支出 | 4,556 |
稅收返還收入 | 7,389 | 體制上解支出 | 120 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 106,722 | 出口退稅專項(xiàng)上解支出 | 45 |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 47,736 | 專項(xiàng)上解支出 | 4,391 |
0 | 其他專項(xiàng)上解支出 | ||
下級(jí)上解收入 | 補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||
專項(xiàng)上解收入 | 調(diào)出資金 | ||
0 | 債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | ||
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 10,440 | 債券還本支出 | 4,268 |
上年結(jié)余收入 | 3,495 | 增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 | |
調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 7,037 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 172 |
調(diào)入資金 | 18,898 | 年終結(jié)余 | 14,617 |
收入總計(jì) | 258,842 | 支出總計(jì) | 258,842 |
附表2 | |||
2016年郁南縣縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表 | |||
單位:萬元 | |||
預(yù)算科目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年調(diào)整預(yù)算數(shù) | 2016年決算數(shù) |
