2016年1月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 都城 市場(chǎng) | 1 | 4 | 0.019 | 0.031 | 0.041 | 101.4 | 17 | 54 | — | — |
1 | 6 | 0.017 | 0.033 | 0.039 | 101.1 | 17 | 60 | — | — | |||
1 | 8 | 0.019 | 0.028 | 0.039 | 100.2 | 16 | 63 | — | — | |||
1 | 11 | 0.016 | 0.032 | 0.039 | 102.4 | 13 | 69 | — | — | |||
1 | 13 | 0.017 | 0.034 | 0.038 | 99.9 | 12 | 59 | — | — | |||
1 | 153 | 0.016 | 0.029 | 0.035 | 102.2 | 12 | 66 | — | — | |||
1 | 18 | 0.016 | 0.028 | 0.038 | 101.1 | 15 | 58 | — | — | |||
1 | 20 | 0.017 | 0.031 | 0.037 | 103.6 | 17 | 55 | — | — | |||
1 | 22 | 0.016 | 0.028 | 0.039 | 100.5 | 17 | 58 | — | — | |||
1 | 25 | 0.015 | 0.034 | 0.038 | 101.7 | 18 | 57 | — | — | |||
1 | 27 | 0.017 | 0.028 | 0.044 | 101.2 | 14 | 62 | — | — | |||
1 | 29 | 0.016 | 0.027 | 0.037 | 101.4 | 20 | 59 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年1月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2 | 縣府 大院 | 1 | 4 | 0.019 | 0.030 | 102.2 | 16 | 55 | — | — | |
1 | 6 | 0.016 | 0.031 | 0.038 | 103.4 | 18 | 60 | — | — | |||
1 | 8 | 0.019 | 0.029 | 0.034 | 101.3 | 16 | 63 | — | — | |||
1 | 11 | 0.017 | 0.029 | 0.039 | 101.1 | 12 | 69 | — | — | |||
1 | 13 | 0.016 | 0.032 | 0.042 | 101.5 | 13 | 59 | — | — | |||
1 | 153 | 0.017 | 0.029 | 0.039 | 100.6 | 11 | 60 | — | — | |||
1 | 18 | 0.017 | 0.027 | 0.038 | 100.9 | 14 | 58 | — | — | |||
1 | 20 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 100.9 | 16 | 55 | — | — | |||
1 | 22 | 0.017 | 0.028 | 0.041 | 100.3 | 16 | 58 | — | — | |||
1 | 25 | 0.016 | 0.027 | 0.038 | 100.7 | 17 | 57 | — | — | |||
1 | 27 | 0.017 | 0.032 | 0.035 | 101.1 | 13 | 62 | — | — | |||
1 | 29 | 0.015 | 0.032 | 0.039 | 101.3 | 19 | 59 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年1月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 3 | 銀盤區(qū) | 1 | 4 | 0.016 | 0.030 | 0.035 | 100.4 | 16 | 58 | — | — |
1 | 6 | 0.019 | 0.026 | 0.038 | 101.1 | 19 | 55 | — | — | |||
1 | 8 | 0.017 | 0.031 | 0.039 | 100 | 17 | 58 | — | — | |||
1 | 11 | 0.019 | 0.029 | 0.039 | 101.4 | 12 | 58 | — | — | |||
1 | 13 | 0.017 | 0.034 | 0.038 | 100.9 | 13 | 61 | — | — | |||
1 | 15 | 0.016 | 0.027 | 0.038 | 101.1 | 11 | 63 | — | — | |||
1 | 18 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 101.1 | 14 | 63 | — | — | |||
1 | 20 | 0.017 | 0.031 | 0.043 | 100.6 | 16 | 59 | — | — | |||
1 | 22 | 0.016 | 0.029 | 0.042 | 101.5 | 16 | 60 | — | — | |||
1 | 25 | 0.015 | 0.034 | 0.041 | 101.4 | 17 | 61 | — | — | |||
1 | 27 | 0.017 | 0.026 | 0.035 | 100.2 | 13 | 65 | — | — | |||
1 | 29 | 0.016 | 0.029 | 0.034 | 100.3 | 19 | 60 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年2月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 都城 市場(chǎng) | 2 | 1 | 0.016 | 0.029 | 0.036 | 101.4 | 21 | 55 | — | — |
2 | 3 | 0.016 | 0.031 | 0.037 | 100.9 | 21 | 57 | — | — | |||
2 | 5 | 0.016 | 0.026 | 0.038 | 101.2 | 22 | 60 | — | — | |||
2 | 8 | 0.017 | 0.031 | 0.043 | 102.2 | 12 | 65 | — | — | |||
2 | 10 | 0.016 | 0.026 | 0.038 | 101.2 | 7 | 66 | — | — | |||
2 | 12 | 0.019 | 0.028 | 0.041 | 101.9 | 4 | 62 | — | — | |||
2 | 15 | 0.017 | 0.034 | 0.038 | 99.2 | 6 | 60 | — | — | |||
2 | 17 | 0.019 | 0.031 | 0.038 | 100.4 | 10 | 58 | — | — | |||
2 | 19 | 0.016 | 0.028 | 0.034 | 101.9 | 7 | 62 | — | — | |||
2 | 22 | 0.016 | 0.034 | 0.038 | 100.6 | 9 | 58 | — | — | |||
2 | 24 | 0.017 | 0.031 | 0.035 | 100.4 | 18 | 56 | — | — | |||
2 | 26 | 0.016 | 0.028 | 0.036 | 100.5 | 19 | 57 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年2月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2 | 縣府 大院 | 2 | 1 | 0.017 | 0.035 | 100.4 | 23 | 58 | — | — | |
2 | 3 | 0.016 | 0.031 | 0.043 | 101.9 | 21 | 55 | — | — | |||
2 | 5 | 0.017 | 0.028 | 0.038 | 100.2 | 20 | 60 | — | — | |||
2 | 8 | 0.018 | 0.029 | 0.036 | 104.2 | 12 | 65 | — | — | |||
2 | 10 | 0.017 | 0.034 | 0.041 | 102.2 | 7 | 67 | — | — | |||
2 | 12 | 0.019 | 0.031 | 0.034 | 102.9 | 4 | 62 | — | — | |||
2 | 15 | 0.015 | 0.028 | 0.038 | 100.2 | 6 | 60 | — | — | |||
2 | 17 | 0.017 | 0.027 | 0.043 | 100.8 | 10 | 58 | — | — | |||
2 | 19 | 0.016 | 0.028 | 0.044 | 101.9 | 7 | 66 | — | — | |||
2 | 22 | 0.015 | 0.028 | 0.037 | 102.6 | 9 | 66 | — | — | |||
2 | 24 | 0.016 | 0.027 | 0.038 | 102.7 | 18 | 64 | — | — | |||
2 | 26 | 0.016 | 0.033 | 0.039 | 101.5 | 19 | 63 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年2月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 3 | 銀盤區(qū) | 2 | 1 | 0.019 | 0.031 | 0.039 | 100.4 | 22 | 59 | — | — |
2 | 3 | 0.015 | 0.034 | 0.042 | 101.9 | 20 | 55 | — | — | |||
2 | 5 | 0.018 | 0.031 | 0.036 | 100.2 | 20 | 60 | — | — | |||
2 | 8 | 0.016 | 0.026 | 0.035 | 104.2 | 12 | 65 | — | — | |||
2 | 10 | 0.017 | 0.028 | 0.037 | 102.2 | 7 | 65 | — | — | |||
2 | 12 | 0.016 | 0.030 | 0.041 | 102.9 | 4 | 62 | — | — | |||
2 | 15 | 0.017 | 0.027 | 0.037 | 100.2 | 6 | 60 | — | — | |||
2 | 17 | 0.015 | 0.030 | 0.043 | 100.8 | 10 | 61 | — | — | |||
2 | 19 | 0.017 | 0.026 | 0.037 | 101.9 | 7 | 64 | — | — | |||
2 | 22 | 0.016 | 0.027 | 0.039 | 102.6 | 9 | 63 | — | — | |||
2 | 24 | 0.017 | 0.033 | 0.042 | 102.7 | 18 | 59 | — | — | |||
2 | 26 | 0.016 | 0.029 | 0.038 | 101.5 | 19 | 56 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年3月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 都城 市場(chǎng) | 3 | 2 | 0.016 | 0.030 | 0.042 | 102.8 | 22 | 59 | — | — |
3 | 4 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 98.7 | 20 | 60 | — | — | |||
3 | 7 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 101.2 | 13 | 61 | — | — | |||
3 | 9 | 0.016 | 0.031 | 0.035 | 100.6 | 14 | 58 | — | — | |||
3 | 11 | 0.015 | 0.034 | 0.042 | 98.9 | 18 | 60 | — | — | |||
3 | 14 | 0.019 | 0.032 | 0.039 | 98.5 | 19 | 51 | — | — | |||
3 | 16 | 0.017 | 0.026 | 0.037 | 102.7 | 18 | 62 | — | — | |||
3 | 18 | 0.018 | 0.032 | 0.043 | 102.8 | 20 | 60 | — | — | |||
3 | 21 | 0.016 | 0.028 | 0.034 | 100.6 | 20 | 63 | — | — | |||
3 | 23 | 0.017 | 0.029 | 0.037 | 102.5 | 18 | 58 | — | — | |||
3 | 25 | 0.016 | 0.031 | 0.036 | 101.5 | 22 | 54 | — | — | |||
3 | 28 | 0.016 | 0.029 | 0.042 | 100.7 | 25 | 46 | — | — | |||
3 | 30 | 0.017 | 0.027 | 0.039 | 101.9 | 24 | 47 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年3月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2 | 縣府 大院 | 3 | 2 | 0.016 | 0.030 | 0.038 | 102.8 | 22 | 56 | — | — |
3 | 4 | 0.017 | 0.026 | 0.043 | 98.7 | 20 | 61 | — | — | |||
3 | 7 | 0.016 | 0.027 | 0.034 | 101.2 | 13 | 63 | — | — | |||
3 | 9 | 0.016 | 0.031 | 0.036 | 100.6 | 14 | 59 | — | — | |||
3 | 11 | 0.015 | 0.034 | 0.035 | 98.9 | 18 | 63 | — | — | |||
3 | 14 | 0.019 | 0.032 | 0.041 | 98.5 | 19 | 55 | — | — | |||
3 | 16 | 0.017 | 0.026 | 0.04 | 102.7 | 18 | 60 | — | — | |||
3 | 18 | 0.018 | 0.034 | 0.042 | 102.8 | 20 | 62 | — | — | |||
3 | 21 | 0.017 | 0.033 | 0.039 | 100.6 | 20 | 67 | — | — | |||
3 | 23 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 102.5 | 18 | 57 | — | — | |||
3 | 25 | 0.015 | 0.028 | 0.039 | 101.5 | 22 | 53 | — | — | |||
3 | 28 | 0.015 | 0.034 | 0.035 | 101.7 | 25 | 47 | — | — | |||
3 | 30 | 0.017 | 0.028 | 0.037 | 102.9 | 24 | 55 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年3月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 3 | 銀盤區(qū) | 3 | 2 | 0.016 | 0.032 | 0.04 | 102.8 | 21 | 58 | — | — |
3 | 4 | 0.016 | 0.029 | 0.038 | 98.7 | 19 | 62 | — | — | |||
3 | 7 | 0.017 | 0.027 | 0.034 | 101.2 | 12 | 61 | — | — | |||
3 | 9 | 0.018 | 0.031 | 0.038 | 100.6 | 13 | 58 | — | — | |||
3 | 11 | 0.019 | 0.034 | 0.042 | 98.3 | 18 | 60 | — | — | |||
3 | 14 | 0.015 | 0.035 | 0.037 | 98.5 | 18 | 51 | — | — | |||
3 | 16 | 0.019 | 0.030 | 0.041 | 101.7 | 17 | 62 | — | — | |||
3 | 18 | 0.016 | 0.032 | 0.035 | 102.4 | 20 | 61 | — | — | |||
3 | 21 | 0.018 | 0.033 | 0.037 | 100.6 | 19 | 63 | — | — | |||
3 | 23 | 0.015 | 0.029 | 0.042 | 101.5 | 17 | 58 | — | — | |||
3 | 25 | 0.016 | 0.030 | 0.039 | 100.5 | 21 | 56 | — | — | |||
3 | 28 | 0.015 | 0.028 | 0.041 | 100.6 | 24 | 43 | — | — | |||
3 | 30 | 0.015 | 0.026 | 0.036 | 102.9 | 24 | 44 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年4月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 都城 市場(chǎng) | 4 | 1 | 0.017 | 0.031 | 0.039 | 103.2 | 19 | 70 | — | — |
4 | 4 | 0.015 | 0.026 | 0.034 | 102.1 | 28 | 60 | — | — | |||
4 | 6 | 0.018 | 0.034 | 0.041 | 102.4 | 24 | 68 | — | — | |||
4 | 8 | 0.017 | 0.026 | 0.035 | 100.6 | 25 | 67 | — | — | |||
4 | 11 | 0.015 | 0.029 | 0.038 | 101.9 | 27 | 66 | — | — | |||
4 | 13 | 0.016 | 0.029 | 0.04 | 101.2 | 29 | 59 | — | — | |||
4 | 15 | 0.019 | 0.030 | 0.035 | 100.9 | 31 | 55 | — | — | |||
4 | 18 | 0.017 | 0.028 | 0.038 | 100.4 | 31 | 56 | — | — | |||
4 | 20 | 0.019 | 0.026 | 0.039 | 103.8 | 31 | 52 | — | — | |||
4 | 22 | 0.018 | 0.034 | 0.041 | 101.5 | 28 | 64 | — | — | |||
4 | 25 | 0.016 | 0.031 | 0.036 | 100.5 | 26 | 71 | — | — | |||
4 | 27 | 0.015 | 0.034 | 0.043 | 102.4 | 25 | 67 | — | — | |||
4 | 29 | 0.016 | 0.027 | 0.036 | 103.4 | 24 | 69 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年4月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2 | 縣府 大院 | 4 | 1 | 0.017 | 0.029 | 0.034 | 103 | 18 | 69 | — | — |
4 | 4 | 0.018 | 0.034 | 0.039 | 102.3 | 27 | 71 | — | — | |||
4 | 6 | 0.016 | 0.034 | 0.035 | 102.1 | 24 | 73 | — | — | |||
4 | 8 | 0.015 | 0.027 | 0.042 | 100.5 | 25 | 70 | — | — | |||
4 | 11 | 0.016 | 0.029 | 0.04 | 101.8 | 27 | 69 | — | — | |||
4 | 13 | 0.016 | 0.028 | 0.036 | 101 | 29 | 74 | — | — | |||
4 | 15 | 0.019 | 0.031 | 0.038 | 100.9 | 31 | 75 | — | — | |||
4 | 18 | 0.017 | 0.030 | 0.041 | 100.4 | 31 | 69 | — | — | |||
4 | 20 | 0.019 | 0.026 | 0.036 | 103.8 | 31 | 69 | — | — | |||
4 | 22 | 0.015 | 0.034 | 0.039 | 101.5 | 28 | 72 | — | — | |||
4 | 25 | 0.018 | 0.032 | 0.039 | 100.5 | 26 | 71 | — | — | |||
4 | 27 | 0.016 | 0.034 | 0.037 | 102.3 | 24 | 72 | — | — | |||
4 | 29 | 0.015 | 0.026 | 0.043 | 103.7 | 25 | 73 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年4月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 3 | 銀盤區(qū) | 4 | 1 | 0.016 | 0.030 | 0.042 | 102.2 | 19 | 69 | — | — |
4 | 4 | 0.018 | 0.034 | 0.036 | 102.3 | 26 | 66 | — | — | |||
4 | 6 | 0.015 | 0.034 | 0.035 | 102 | 24 | 67 | — | — | |||
4 | 8 | 0.016 | 0.026 | 0.034 | 100.4 | 25 | 68 | — | — | |||
4 | 11 | 0.015 | 0.029 | 0.038 | 100.9 | 27 | 71 | — | — | |||
4 | 13 | 0.019 | 0.032 | 0.039 | 101.3 | 28 | 72 | — | — | |||
4 | 15 | 0.017 | 0.030 | 0.039 | 101.7 | 30 | 69 | — | — | |||
4 | 18 | 0.019 | 0.032 | 0.038 | 100.3 | 31 | 68 | — | — | |||
4 | 20 | 0.017 | 0.028 | 0.04 | 100.9 | 31 | 72 | — | — | |||
4 | 22 | 0.016 | 0.034 | 0.043 | 101.5 | 28 | 75 | — | — | |||
4 | 25 | 0.018 | 0.032 | 0.037 | 102.3 | 26 | 74 | — | — | |||
4 | 27 | 0.017 | 0.034 | 0.035 | 102.4 | 25 | 75 | — | — | |||
4 | 29 | 0.015 | 0.026 | 0.038 | 104.3 | 24 | 76 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年5月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣 環(huán)境監(jiān) 測(cè)站
| 1 | 都城 市場(chǎng) | 5 | 2 | 0.016 | 0.030 | 0.037 | 102.8 | 25 | 72 | — | — |
5 | 4 | 0.017 | 0.034 | 0.041 | 102.2 | 28 | 65 | — | — | |||
5 | 6 | 0.018 | 0.028 | 0.038 | 103.9 | 20 | 71 | — | — | |||
5 | 9 | 0.016 | 0.026 | 0.036 | 105.6 | 20 | 71 | — | — | |||
5 | 11 | 0.016 | 0.029 | 0.035 | 102.9 | 26 | 68 | — | — | |||
5 | 13 | 0.015 | 0.032 | 0.043 | 104.1 | 27 | 75 | — | — | |||
5 | 16 | 0.019 | 0.030 | 0.037 | 104.2 | 34 | 68 | — | — | |||
5 | 18 | 0.016 | 0.028 | 0.039 | 106 | 33 | 65 | — | — | |||
5 | 20 | 0.019 | 0.026 | 0.041 | 102.3 | 35 | 71 | — | — | |||
5 | 23 | 0.017 | 0.035 | 0.037 | 103.2 | 31 | 70 | — | — | |||
5 | 25 | 0.017 | 0.031 | 0.039 | 104.5 | 32 | 67 | — | — | |||
5 | 27 | 0.018 | 0.034 | 0.035 | 102.6 | 30 | 72 | — | — | |||
5 | 30 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 102.0 | 33 | 76 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年5月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè) 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2 | 縣府 大院 | 5 | 2 | 0.017 | 0.034 | 0.037 | 102.8 | 25 | 73 | — | — |
5 | 4 | 0.016 | 0.034 | 0.036 | 103.3 | 28 | 65 | — | — | |||
5 | 6 | 0.018 | 0.034 | 0.039 | 103.9 | 20 | 71 | — | — | |||
5 | 9 | 0.017 | 0.026 | 0.042 | 105.6 | 20 | 71 | — | — | |||
5 | 11 | 0.015 | 0.029 | 0.041 | 102.9 | 26 | 68 | — | — | |||
5 | 13 | 0.019 | 0.031 | 0.034 | 104.1 | 27 | 75 | — | — | |||
5 | 16 | 0.016 | 0.029 | 0.037 | 104.2 | 34 | 68 | — | — | |||
5 | 18 | 0.015 | 0.032 | 0.04 | 105 | 33 | 65 | — | — | |||
5 | 20 | 0.018 | 0.028 | 0.034 | 102.3 | 35 | 71 | — | — | |||
5 | 23 | 0.019 | 0.034 | 0.041 | 103.2 | 31 | 70 | — | — | |||
5 | 25 | 0.015 | 0.032 | 0.041 | 104.5 | 32 | 68 | — | — | |||
5 | 27 | 0.016 | 0.034 | 0.038 | 103.7 | 30 | 70 | — | — | |||
5 | 30 | 0.017 | 0.026 | 0.035 | 102.2 | 33 | 74 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年5月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 3 | 銀盤區(qū) | 5 | 2 | 0.016 | 0.032 | 0.041 | 102.8 | 25 | 73 | — | — |
5 | 4 | 0.017 | 0.034 | 0.043 | 101.2 | 28 | 65 | — | — | |||
5 | 6 | 0.017 | 0.034 | 0.037 | 103.9 | 20 | 71 | — | — | |||
5 | 9 | 0.019 | 0.028 | 0.034 | 105.6 | 20 | 71 | — | — | |||
5 | 11 | 0.017 | 0.029 | 0.041 | 102.9 | 26 | 68 | — | — | |||
5 | 13 | 0.019 | 0.031 | 0.035 | 104.1 | 27 | 75 | — | — | |||
5 | 16 | 0.015 | 0.030 | 0.038 | 104.2 | 34 | 68 | — | — | |||
5 | 18 | 0.018 | 0.027 | 0.039 | 106 | 33 | 65 | — | — | |||
5 | 20 | 0.016 | 0.027 | 0.036 | 102.3 | 35 | 71 | — | — | |||
5 | 23 | 0.019 | 0.034 | 0.035 | 103.2 | 31 | 70 | — | — | |||
5 | 25 | 0.017 | 0.028 | 0.039 | 104.5 | 32 | 67 | — | — | |||
5 | 27 | 0.016 | 0.034 | 0.042 | 103.7 | 30 | 73 | — | — | |||
5 | 30 | 0.018 | 0.028 | 0.038 | 102.2 | 33 | 75 | — | — |
(續(xù)上表) 2016年6月郁南縣城區(qū)大氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表 單位: 毫克/標(biāo)準(zhǔn)米3
監(jiān)測(cè)站 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 采樣時(shí)間 | 二氧 化硫 (SO2) | 二氧 化氮 (NO2) | 可吸入 顆粒物 (PM10) | 氣象參數(shù) | |||||
月 | 日 | 氣壓 (kPa) | 氣溫 (℃) | 濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)向 | ||||||
郁南縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 都城 市場(chǎng) | 6 | 1 | 0.017 | 0.026 | 0.041 | 104.9 | 35 | 70 | — | — |
6 | 3 | 0.016 | 0.034 | 0.038 | 103.8 | 30 | 75 | — | — | |||
