2020年第四季度廣東省云浮市縣級城市集中式飲用水水源水質(zhì)狀況
- 時間:2021-01-15 15:37:47
- 來源:云浮市生態(tài)環(huán)境局
- 瀏覽:-人
序號 | 城市名稱 | 監(jiān)測季度 | 水源名稱 | 水源類型 | 水質(zhì)類別 | 達標情況 | 超標指標及超標倍數(shù) |
1 | 云浮市新興縣 | 2020年第四季度 | 湴表水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | —— |
2 | 云浮市新興縣 | 2020年第四季度 | 大塢水庫、巖頭水庫 | 湖庫型 | Ⅱ | 達標 | —— |
3 | 云浮市郁南縣 | 2020年第四季度 | 大河水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | —— |
4 | 云浮市羅定市 | 2020年第四季度 | 金銀河水庫 | 湖庫型 | Ⅲ | 達標 | —— |
5 | 云浮市羅定市 | 2020年第四季度 | 南江河七和水廠 | 河流型 | Ⅱ | 達標 | —— |
掃一掃在手機打開當前頁