根據(jù)《云浮市人力資源和社會保障局 云浮市財(cái)政局 云浮市金融工作局 中國人民銀行云浮市中心支行 關(guān)于明確創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)?;鸷唾N息有關(guān)事項(xiàng)的通知》(云人社發(fā)〔2019〕139號)、《廣東省財(cái)政廳 廣東省人力資源和社會保障廳 中國人民銀行廣州分行轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部 人力資源和社會保障部 中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度全力支持重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的通知》(粵財(cái)金〔2020〕39號)的有關(guān)規(guī)定,擬向符合資格的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款借款人發(fā)放2022年第4季度至2023年第2季度的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息,貸款貼息情況詳見附表。現(xiàn)予以公示。
本事項(xiàng)公示期五個工作日,公示時(shí)間:2023年9月20日至2023年9月26日。公示期間,如對公示名單有異議,請以書面形式(包括必要的證明材料)向我局反映,并寫明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。
受理部門:郁南縣人力資源事務(wù)中心
聯(lián)系電話:(0766)7593171
郁南縣人力資源和社會保障局
2023年9月20日
郁南縣2022年第4季度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息擬發(fā)放公示
序號 | 借款人 | 人員 類別 | 創(chuàng)業(yè)實(shí)體 | 貸款金額(萬元) | 貸款 余額(萬元) | 貸款期限 | 計(jì)息時(shí)段 | 貸款年利率(%) | 計(jì)息天數(shù) | 貼息金額(元) |
1 | 鐘雋 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)安美怡裝修店 | 25 | 25 | 20200114 -20230114 | 20220914 -20221214 | 6.15 | 91 | 3833.22 |
2 | 溫燦鋒 | 退役 軍人 | 郁南縣都城鎮(zhèn)旺盛燈飾店 | 10 | 10 | 20200522 -20230522 | 20220922 -20221222 | 5.85 | 91 | 1458.49 |
3 | 陳炬威 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)春秋鼎盛農(nóng)資中心 | 15 | 15 | 20200629 -20230629 | 20220929 -20221229 | 5.85 | 91 | 2187.73 |
4 | 張軒民 | 其他 | 郁南縣琪軒食品商店 | 20 | 20 | 20200628 -20230628 | 20220928 -20221228 | 5.85 | 91 | 2916.98 |
5 | 馮燦培 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)裕豐金屬回收站 | 25 | 25 | 20200825 -20230825 | 20220925 -20221225 | 5.85 | 91 | 3646.22 |
6 | 江志豪 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)豪志裝飾材料店 | 5 | 5 | 20201217 -20231217 | 20220917 -20221217 | 4.35 | 91 | 542.27 |
7 | 蔡柳清 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)美堅(jiān)建材部 | 15 | 15 | 20201222 -20231222 | 20220922 -20221212 | 4.35 | 81 | 1448.01 |
8 | 梁政裕 | 其他 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)豐盛農(nóng)資店 | 30 | 30 | 20201228 -20231228 | 20220928 -20221228 | 4.35 | 91 | 3253.56 |
9 | 何振隆 | 退役 軍人 | 郁南縣昆侖潤滑油銷售部 | 15 | 15 | 20210309 -20240309 | 20220909 -20221209 | 4.35 | 91 | 1626.78 |
10 | 楊錦恒 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)如有食品便利店 | 15 | 15 | 20210305 -20240305 | 20220905 -20221205 | 4.35 | 91 | 1626.78 |
11 | 葉祿南 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)桂安消防器材經(jīng)營部 | 8 | 8 | 20210729 -20240729 | 20220929 -20221229 | 4.35 | 91 | 867.62 |
12 | 徐新泉 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)方盈電器店 | 10 | 10 | 20210608 -20240608 | 20220908 -20221208 | 4.35 | 91 | 1084.51 |
13 | 張?jiān)旅?/span> | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)明成車行 | 20 | 20 | 20211108 -20241108 | 20220908 -20221208 | 4.35 | 91 | 2169.04 |
14 | 彭漢 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)鴻業(yè)飲食店 | 15 | 15 | 20211130 -20241130 | 20220930 -20221230 | 4.35 | 91 | 1626.78 |
15 | 劉利平 | 農(nóng)民 | 郁南縣都城鎮(zhèn)火王五金店 | 20 | 20 | 20211125 -20241125 | 20220925 -20221225 | 4.35 | 91 | 2169.04 |
16 | 伍郭林 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)頤生堂藥店 | 15 | 15 | 20211126 -20241126 | 20220926 -20221226 | 4.35 | 91 | 1626.78 |
17 | 林進(jìn)宇 | 其他 | 郁南縣宇惠裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 20 | 20 | 20211130 -20241130 | 20220930 -20221230 | 4.35 | 91 | 2169.04 |
18 | 林間妹 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)林氏家具店 | 15 | 15 | 20220106 -20250106 | 20220906 -20221206 | 4.2 | 91 | 1570.69 |
19 | 黃鐵 | 高校 畢業(yè)生 | 郁南縣長華五金制品有限公司 | 30 | 30 | 20220131 -20250131 | 20220930 -20221231 | 4.2 | 92 | 3175.90 |
20 | 譚月昕 | 其他 | 郁南縣華寶汽車貿(mào)易有限公司 | 25 | 25 | 20220325 -20250325 | 20220925 -20221225 | 4.2 | 91 | 2617.80 |
21 | 邱海行 | 農(nóng)民 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)裕記陶瓷店 | 10 | 10 | 20220401 -20250401 | 20220901 -20221201 | 4.2 | 91 | 1047.13 |
22 | 盧靜 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)潤升門業(yè)銷售部 | 20 | 20 | 20220415 -20250415 | 20220915 -20221215 | 4.2 | 91 | 2094.24 |
23 | 梁以平 | 農(nóng)民 | 郁南縣都城鎮(zhèn)盤塘寶無核黃皮種植場 | 10 | 10 | 20220415 -20250415 | 20220915 -20221215 | 4.2 | 91 | 1047.13 |
24 | 唐啟柳 | 其他 | 郁南縣正盛桂皮廠 | 30 | 30 | 20211210 -20241210 | 20220910 -20221210 | 4.35 | 91 | 3253.56 |
25 | 王思苗 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)昌盛車行 | 15 | 15 | 20221025 -20251025 | 20221025 -20221225 | 4.15 | 61 | 1040.34 |
26 | 劉銘鋒 | 其他 | 郁南縣桂圩鎮(zhèn)銘鋒美食店 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20221103 -20221203 | 4.15 | 30 | 341.10 |
27 | 謝錦超 | 退役 軍人 | 郁南縣超越建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20221103 -20221203 | 4.15 | 30 | 341.10 |
28 | 林國燦 | 其他 | 廣東工方建設(shè)有限公司 | 25 | 25 | 20221101 -20251101 | 20221101 -20221201 | 4.15 | 30 | 852.74 |
29 | 黃灶蓮 | 其他 | 郁南縣紅祈農(nóng)牧種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 20 | 18.2 | 20211217 -20241217 | 20220922 -20221221 | 4.35 | 90 | 1952.14 |
30 | 程羅明 | 其他 | 郁南縣富旺餐飲有限公司 | 50 | 50 | 20220914 -20230914 | 20220922 -20221221 | 4.15 | 90 | 5116.44 |
31 | 鄭紅妹 | 其他 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)益廣隆便利店 | 15 | 15 | 20211217 -20241217 | 20221014 -20221221 | 4.15 | 68 | 1159.73 |
32 | 陳盈利 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)龍庭建材經(jīng)營部 | 15 | 15 | 20221026 -20251025 | 20221026 -20221221 | 4.15 | 56 | 968.33 |
合計(jì) | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 60831.22 |
郁南縣2023年第1季度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息擬發(fā)放公示
序號 | 借款人 | 人員 類別 | 創(chuàng)業(yè)實(shí)體 | 貸款金額(萬元) | 貸款 余額(萬元) | 貸款期限 | 計(jì)息時(shí)段 | 貸款年利率(%) | 計(jì)息天數(shù) | 貼息金額(元) |
1 | 鐘雋 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)安美怡裝修店 | 25 | 25 | 20200114 -20230114 | 20221214 -20230114 | 6.15 | 31 | 1305.82 |
2 | 溫燦鋒 | 退役 軍人 | 郁南縣都城鎮(zhèn)旺盛燈飾店 | 10 | 10 | 20200522 -20230522 | 20221222 -20230322 | 5.85 | 90 | 1442.47 |
3 | 陳炬威 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)春秋鼎盛農(nóng)資中心 | 15 | 15 | 20200629 -20230629 | 20221229 -20230329 | 5.85 | 90 | 2163.69 |
4 | 張軒民 | 其他 | 郁南縣琪軒食品商店 | 20 | 20 | 20200628 -20230628 | 20221228 -20230328 | 5.85 | 90 | 2884.93 |
5 | 馮燦培 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)裕豐金屬回收站 | 25 | 25 | 20200825 -20230825 | 20221225 -20230325 | 5.85 | 90 | 3606.16 |
6 | 江志豪 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)豪志裝飾材料店 | 5 | 5 | 20201217 -20231217 | 20221217 -20230317 | 4.35 | 90 | 536.31 |
7 | 梁政裕 | 其他 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)豐盛農(nóng)資店 | 30 | 30 | 20201228 -20231228 | 20221228 -20230328 | 4.35 | 90 | 3217.82 |
8 | 何振隆 | 退役 軍人 | 郁南縣昆侖潤滑油銷售部 | 15 | 15 | 20210309 -20240309 | 20221209 -20230309 | 4.35 | 90 | 1608.91 |
9 | 楊錦恒 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)如有食品便利店 | 15 | 15 | 20210305 -20240305 | 20221205 -20230305 | 4.35 | 90 | 1608.91 |
10 | 葉祿南 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)桂安消防器材經(jīng)營部 | 8 | 8 | 20210729 -20240729 | 20221229 -20230329 | 4.35 | 90 | 858.08 |
11 | 徐新泉 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)方盈電器店 | 10 | 10 | 20210608 -20240608 | 20221208 -20230308 | 4.35 | 90 | 1072.60 |
12 | 張?jiān)旅?/p> | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)明成車行 | 20 | 20 | 20211108 -20241108 | 20221208 -20230308 | 4.35 | 90 | 2145.20 |
13 | 彭漢 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)鴻業(yè)飲食店 | 15 | 15 | 20211130 -20241130 | 20221230 -20230330 | 4.35 | 90 | 1608.90 |
14 | 劉利平 | 農(nóng)民 | 郁南縣都城鎮(zhèn)火王五金店 | 20 | 20 | 20211125 -20241125 | 20221225 -20230325 | 4.35 | 90 | 2145.20 |
15 | 伍郭林 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)頤生堂藥店 | 15 | 15 | 20211126 -20241126 | 20221226 -20230326 | 4.35 | 90 | 1608.91 |
16 | 林進(jìn)宇 | 其他 | 郁南縣宇惠裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 20 | 20 | 20211130 -20241130 | 20221230 -20230330 | 4.35 | 90 | 2145.20 |
17 | 林間妹 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)林氏家具店 | 15 | 15 | 20220106 -20250106 | 20221206 -20230306 | 4.2 | 90 | 1553.43 |
18 | 黃鐵 | 高校 畢業(yè)生 | 郁南縣長華五金制品有限公司 | 30 | 30 | 20220131 -20250131 | 20221231 -20230331 | 4.2 | 90 | 3106.86 |
19 | 譚月昕 | 其他 | 郁南縣華寶汽車貿(mào)易有限公司 | 25 | 25 | 20220325 -20250325 | 20221225 -20230325 | 4.2 | 90 | 2589.04 |
20 | 邱海行 | 農(nóng)民 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)裕記陶瓷店 | 10 | 10 | 20220401 -20250401 | 20221201 -20230301 | 4.2 | 90 | 1035.61 |
21 | 盧靜 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)潤升門業(yè)銷售部 | 20 | 20 | 20220415 -20250415 | 20221215 -20230315 | 4.2 | 90 | 2071.22 |
22 | 梁以平 | 農(nóng)民 | 郁南縣都城鎮(zhèn)盤塘寶無核黃皮種植場 | 10 | 10 | 20220415 -20250415 | 20221215 -20230315 | 4.2 | 90 | 1035.61 |
23 | 唐啟柳 | 其他 | 郁南縣正盛桂皮廠 | 30 | 30 | 20211210 -20241210 | 20221210 -20230310 | 4.35 | 90 | 3217.82 |
24 | 王思苗 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)昌盛車行 | 15 | 15 | 20221025 -20251025 | 20221225 -20230325 | 4.15 | 90 | 1534.93 |
25 | 劉銘鋒 | 其他 | 郁南縣桂圩鎮(zhèn)銘鋒美食店 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20221203 -20230303 | 4.15 | 90 | 1023.30 |
26 | 謝錦超 | 退役 軍人 | 郁南縣超越建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20221203 -20230303 | 4.15 | 90 | 1023.30 |
27 | 林國燦 | 其他 | 廣東工方建設(shè)有限公司 | 25 | 25 | 20221101 -20251101 | 20221201 -20230301 | 4.15 | 90 | 2558.21 |
28 | 黃灶蓮 | 其他 | 郁南縣紅祈農(nóng)牧種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 20 | 17.6 | 20211217 -20241217 | 20221222 -20230321 | 4.15 | 90 | 1800.99 |
29 | 程羅明 | 其他 | 郁南縣富旺餐飲有限公司 | 50 | 50 | 20220914 -20230914 | 20221222 -20230321 | 4.15 | 90 | 5116.44 |
30 | 鄭紅妹 | 其他 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)益廣隆便利店 | 15 | 15 | 20211217 -20241217 | 20221222 -20230321 | 4.15 | 90 | 1534.93 |
31 | 陳盈利 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)龍庭建材經(jīng)營部 | 15 | 15 | 20221026 -20251025 | 20221221 -20230321 | 4.15 | 90 | 1556.25 |
合計(jì) | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 60717.05 |
郁南縣2023年第2季度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息擬發(fā)放公示
序號 | 借款人 | 人員 類別 | 創(chuàng)業(yè)實(shí)體 | 貸款金額(萬元) | 貸款余額(萬元) | 貸款期限 | 計(jì)息時(shí)段 | 貸款年利率(%) | 計(jì)息天數(shù) | 貼息金額(元) |
1 | 溫燦鋒 | 退役 軍人 | 郁南縣都城鎮(zhèn)旺盛燈飾店 | 10 | 10 | 20200522 -20230522 | 20230322 -20230522 | 5.85 | 61 | 977.67 |
2 | 陳炬威 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)春秋鼎盛農(nóng)資中心 | 15 | 15 | 20200629 -20230629 | 20230329 -20230629 | 5.85 | 92 | 2211.77 |
3 | 張軒民 | 其他 | 郁南縣琪軒食品商店 | 20 | 20 | 20200628 -20230628 | 20230328 -20230628 | 5.85 | 92 | 2949.04 |
4 | 馮燦培 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)裕豐金屬回收站 | 25 | 25 | 20200825 -20230825 | 20230325 -20230625 | 5.85 | 92 | 3686.29 |
5 | 江志豪 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)豪志裝飾材料店 | 5 | 5 | 20201217 -20231217 | 20230317 -20230617 | 4.35 | 92 | 548.23 |
6 | 梁政裕 | 其他 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)豐盛農(nóng)資店 | 30 | 30 | 20201228 -20231228 | 20230328 -20230628 | 4.35 | 92 | 3289.32 |
7 | 何振隆 | 退役 軍人 | 郁南縣昆侖潤滑油銷售部 | 15 | 15 | 20210309 -20240309 | 20230309 -20230609 | 4.35 | 92 | 1644.66 |
8 | 楊錦恒 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)如有食品便利店 | 15 | 15 | 20210305 -20240305 | 20230305 -20230605 | 4.35 | 92 | 1644.66 |
9 | 葉祿南 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)桂安消防器材經(jīng)營部 | 8 | 8 | 20210729 -20240729 | 20230329 -20230629 | 4.35 | 92 | 877.15 |
10 | 徐新泉 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)方盈電器店 | 10 | 10 | 20210608 -20240608 | 20230308 -20230608 | 4.35 | 92 | 1096.43 |
11 | 張?jiān)旅?/span> | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)明成車行 | 20 | 20 | 20211108 -20241108 | 20230308 -20230608 | 4.35 | 92 | 2192.87 |
12 | 彭漢 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)鴻業(yè)飲食店 | 15 | 15 | 20211130 -20241130 | 20230330 -20230630 | 4.35 | 92 | 1644.66 |
13 | 劉利平 | 農(nóng)民 | 郁南縣都城鎮(zhèn)火王五金店 | 20 | 20 | 20211125 -20241125 | 20230325 -20230625 | 4.35 | 92 | 2192.87 |
14 | 伍郭林 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)頤生堂藥店 | 15 | 15 | 20211126 -20241126 | 20230326 -20230626 | 4.35 | 92 | 1644.66 |
15 | 林進(jìn)宇 | 其他 | 郁南縣宇惠裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 20 | 20 | 20211130 -20241130 | 20230330 -20230630 | 4.35 | 92 | 2192.87 |
16 | 林間妹 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)林氏家具店 | 15 | 15 | 20220106 -20250106 | 20230306 -20230606 | 4.2 | 92 | 1587.95 |
17 | 黃鐵 | 高校 畢業(yè)生 | 郁南縣長華五金制品有限公司 | 30 | 30 | 20220131 -20250131 | 20230331 -20230631 | 4.2 | 91 | 3141.38 |
18 | 譚月昕 | 其他 | 郁南縣華寶汽車貿(mào)易有限公司 | 25 | 25 | 20220325 -20250325 | 20230325 -20230625 | 4.2 | 92 | 2646.57 |
19 | 邱海行 | 農(nóng)民 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)裕記陶瓷店 | 10 | 10 | 20220401 -20250401 | 20230301 -20230601 | 4.2 | 92 | 1058.63 |
20 | 盧靜 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)潤升門業(yè)銷售部 | 20 | 20 | 20220415 -20250415 | 20230315 -20230615 | 4.2 | 92 | 2117.25 |
21 | 梁以平 | 農(nóng)民 | 郁南縣都城鎮(zhèn)盤塘寶無核黃皮種植場 | 10 | 10 | 20220415 -20250415 | 20230315 -20230615 | 4.2 | 92 | 1058.63 |
22 | 唐啟柳 | 其他 | 郁南縣正盛桂皮廠 | 30 | 30 | 20211210 -20241210 | 20230310 -20230610 | 4.35 | 92 | 3289.32 |
23 | 王思苗 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)昌盛車行 | 15 | 15 | 20221025 -20251025 | 20230325 -20230625 | 4.15 | 92 | 1569.04 |
24 | 劉銘鋒 | 其他 | 郁南縣桂圩鎮(zhèn)銘鋒美食店 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20230303 -20230603 | 4.15 | 92 | 1046.04 |
25 | 謝錦超 | 退役 軍人 | 郁南縣超越建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20230303 -20230603 | 4.15 | 92 | 1046.04 |
26 | 林國燦 | 其他 | 廣東工方建設(shè)有限公司 | 25 | 25 | 20221101 -20251101 | 20230301 -20230601 | 4.15 | 92 | 2615.06 |
27 | 黃灶蓮 | 其他 | 郁南縣紅祈農(nóng)牧種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 20 | 17 | 20211217 -20241217 | 20230322 -20230621 | 4.15 | 91 | 1758.92 |
28 | 程羅明 | 其他 | 郁南縣富旺餐飲有限公司 | 50 | 50 | 20220914 -20230914 | 20230322 -20230621 | 4.15 | 91 | 5173.29 |
29 | 鄭紅妹 | 其他 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)益廣隆便利店 | 15 | 14 | 20211217 -20241217 | 20230322 -20230621 | 4.15 | 91 | 1448.52 |
30 | 陳盈利 | 其他 | 郁南縣都城鎮(zhèn)龍庭建材經(jīng)營部 | 15 | 15 | 20221026 -20251025 | 20230321 -20230621 | 4.15 | 92 | 1590.83 |
合計(jì) | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 59940.62 |