序號 | 單位名稱 | 機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 縣婦幼保健院 | 郁南縣都城鎮(zhèn)五龍居委蘇祐塘村 | 謝俊浩 | 0766-7332027 |
2 | 縣第二人民醫(yī)院 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)幸福路3號 | 鐘榮生 | 0766-7668019 |
3 | 平臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣平臺鎮(zhèn)河濱路25號 | 賴炳梅 | 0766-7419977 |
4 | 桂圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣桂圩鎮(zhèn)河南 | 朱深業(yè) | 0766-8499780 |
5 | 通門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣通門鎮(zhèn)通門街--福林酒店旁 | 馮金成 | 0766-7833120 |
6 | 建城中心衛(wèi)生院 | 郁南縣建城鎮(zhèn)附城村委竹圍村 | 陳洪輝 | 0766-7893120 |
7 | 寶珠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣寶珠鎮(zhèn)寶珠街60號 | 傅炬燕 | 0766-7813882 |
8 | 大方鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣大方鎮(zhèn)城中路63號 | 梁東南 | 0766-8497385 |
9 | 千官中心衛(wèi)生院 | 郁南縣千官鎮(zhèn)文明路50號 | 鄭月金 | 0766-8498089 |
10 | 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣大灣鎮(zhèn)府前路126號 | 梁麗妍 | 0766-7719163 |
11 | 河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣河口鎮(zhèn)興盛路112號 | 李 漂 | 0766-8498520 |
12 | 宋桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣宋桂鎮(zhèn)南福二路42號 | 傅玉成 | 0766-7622161 |
13 | 東壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣東壩鎮(zhèn)東興街--中心小學(xué)對面 | 葉華潮 | 0766-7692116 |
14 | 歷洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣歷洞鎮(zhèn)歷洞街建設(shè)路3號 | 蔡田群 | 0766-8498557 |
15 | 南江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)塘洲一號 | 蔡沖軍 | 0766-7268665 |
村衛(wèi)生站機(jī)構(gòu)信息可在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公眾號或宣傳欄查看。
這些基本公共衛(wèi)生服務(wù)全免費(fèi),你知道嗎?
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,國民健康發(fā)展的需要,國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)惠民政策進(jìn)一步充實(shí)內(nèi)容。根據(jù)《廣東省衛(wèi)生健康委 廣東省財(cái)政廳 廣東省中醫(yī)藥局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》(粵衛(wèi)基層函〔2019〕6號),2019年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目包括29類(除中央補(bǔ)助的貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項(xiàng)目、貧困地區(qū)新生兒疾病篩查項(xiàng)目暫未在廣東省開展)。
國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容(廣東?。?/span>
序號 | 類別 | 服務(wù)項(xiàng)目 |
一 | 原有國家12類基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1 | 居民健康檔案 |
2 | 健康教育 |
3 | 預(yù)防接種 |
4 | 慢病管理 | 高血壓患者健康管理 |
2型糖尿病患者健康管理 |
5 | 嚴(yán)重精神障礙患者管理 |
6 | 結(jié)核病患者健康管理 |
7 | 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理 | 傳染病報(bào)告和處理服務(wù) |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù) |
8 | 兒童健康管理 |
9 | 孕產(chǎn)婦健康管理 |
10 | 老年人健康管理 |
11 | 中醫(yī)藥健康管理 |
12 | 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管 |
二 | 從重大公衛(wèi)項(xiàng)目劃入基本公衛(wèi)服務(wù)的項(xiàng)目 |
13 | 2018年劃入基本公衛(wèi) | 健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng) |
14 | 基本避孕服務(wù) |
15 | 2019年劃入基本公衛(wèi) | 地方病防治 |
16 | 職業(yè)病防治 |
17 | 重大疾病與健康危害因素監(jiān)測 |
18 | 人禽流感、SARS防控項(xiàng)目管理工作規(guī)范 |
19 | 鼠疫防治項(xiàng)目 |
20 | 國家衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍運(yùn)維保障 |
21 | 農(nóng)村婦女兩癌免費(fèi)檢查 |
22 | 增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷 |
23 | 國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查 |
24 | 地中海貧血防控 |
25 | 食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià) |
26 | 國家隨機(jī)監(jiān)督抽查 |
27 | 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與失能老年人評估指導(dǎo) |
28 | 人口監(jiān)測 |
29 | 衛(wèi)生健康項(xiàng)目監(jiān)督管理 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生站)主要提供的服務(wù)內(nèi)容有哪些?
答:保證至少原14類不變。即城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、0~6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血壓、糖尿?。?、重性精神障礙患者管理、結(jié)核病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)、免費(fèi)提供避孕藥具、健康素養(yǎng)促進(jìn)。2019年新增一重要項(xiàng)目:醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與失能老年人評估指導(dǎo)。