這些基本公共衛(wèi)生服務(wù)全免費(fèi),你知道嗎?
根據(jù)《廣東省衛(wèi)生健康委 廣東省財(cái)政廳 廣東省中醫(yī)藥局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》(粵衛(wèi)基層函〔2021〕19號(hào)),2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目包括29類。其中,原有國(guó)家12類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施主體為全縣各衛(wèi)生院及村衛(wèi)生站。
國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容(廣東?。?/p>
序號(hào) | 類別 | 服務(wù)項(xiàng)目—指標(biāo)名稱 |
一 | 原有國(guó)家12類基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1 | 居民健康檔案 | 居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率 |
2 | 健康教育 | 健康教育服務(wù)開(kāi)展率 |
3 | 預(yù)防接種 | 適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率 |
4 | 慢病管理 | 高血壓患者健康管理 | 高血壓患者管理人數(shù) |
高血壓患者基層規(guī)范管理服務(wù)率 |
2型糖尿病患者健康管理 | 2型糖尿病患者管理人數(shù) |
2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務(wù)率 |
5 | 嚴(yán)重精神障礙患者管理 | 社區(qū)在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率 |
6 | 結(jié)核病患者健康管理 | 肺結(jié)核患者管理率 |
7 | 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理 | 傳染病報(bào)告和處理服務(wù) | 傳染病疫情報(bào)告率 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù) | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告率 |
8 | 兒童健康管理 | 7歲以下兒童健康管理率 |
3歲以下兒童系統(tǒng)管理率 |
0~6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率 |
9 | 孕產(chǎn)婦健康管理 | 孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率 |
10 | 老年人健康管理 | 65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率 |
11 | 中醫(yī)藥健康管理 | 老年人中醫(yī)藥健康管理率 |
兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率 |
12 | 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管各專業(yè)每年巡查(訪)2次完成率 |
二 | 從重大公衛(wèi)項(xiàng)目劃入基本公衛(wèi)服務(wù)的項(xiàng)目 |
13 | 2018年劃入基本公衛(wèi) | 健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng) |
14 | 基本避孕服務(wù) |
15 | 2019年劃入基本公衛(wèi) | 地方病防治 |
16 |
| 職業(yè)病防治 |
17 | 重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè) |
18 | 人禽流感、SARS防控項(xiàng)目管理工作規(guī)范 |
19 | 鼠疫防治項(xiàng)目 |
20 | 國(guó)家衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍運(yùn)維保障 |
21 | 農(nóng)村婦女兩癌免費(fèi)檢查 |
22 | 增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷 |
23 | 國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查 |
24 | 地中海貧血防控 |
25 | 食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià) |
26 | 國(guó)家隨機(jī)監(jiān)督抽查 |
27 | 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與失能老年人評(píng)估指導(dǎo) |
28 | 人口監(jiān)測(cè) |
29 | 衛(wèi)生健康項(xiàng)目監(jiān)督管理 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生站)主要提供的服務(wù)內(nèi)容有哪些?
答:保證至少原14類不變。即城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、0~6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血壓、糖尿?。⒅匦跃裾系K患者管理、結(jié)核病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)、免費(fèi)提供避孕藥具、健康素養(yǎng)促進(jìn)。2019年新增一重要項(xiàng)目:醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與失能老年人評(píng)估指導(dǎo)。
郁南縣提供免費(fèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息表(2022年) |
序號(hào) | 單位名稱 | 機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 縣婦幼保健院 | 郁南縣都城鎮(zhèn)五龍居委蘇祐塘村 | 錢天福 | 0766-7332027 |
2 | 縣第二人民醫(yī)院 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)幸福路3號(hào) | 鐘榮生 | 0766-7668019 |
3 | 平臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣平臺(tái)鎮(zhèn)河濱路25號(hào) | 賴炳梅 | 0766-7419977 |
4 | 桂圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣桂圩鎮(zhèn)河南 | 蔡 景 | 0766-7453803 |
5 | 通門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣通門鎮(zhèn)通門街--福林酒店旁 | 謝沛鳳 | 0766-7833120 |
6 | 建城中心衛(wèi)生院 | 郁南縣建城鎮(zhèn)附城村委竹圍村 | 陳洪輝 | 0766-7893120 |
7 | 寶珠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣寶珠鎮(zhèn)寶珠街60號(hào) | 張金花 | 0766-7813882 |
8 | 大方鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣大方鎮(zhèn)城中路63號(hào) | 梁東南 | 0766-8497385 |
9 | 千官中心衛(wèi)生院 | 郁南縣千官鎮(zhèn)文明路50號(hào) | 謝艷珊 | 0766-8498089 |
10 | 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣大灣鎮(zhèn)府前路126號(hào) | 梁麗妍 | 0766-7719163 |
11 | 河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣河口鎮(zhèn)興盛路112號(hào) | 陳泳嫻 | 0766-8498520 |
12 | 宋桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣宋桂鎮(zhèn)南福二路42號(hào) | 傅玉成 | 0766-7622161 |
13 | 東壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣東壩鎮(zhèn)東興街--中心小學(xué)對(duì)面 | 黃錫健 | 0766-7692116 |
14 | 歷洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣歷洞鎮(zhèn)歷洞街建設(shè)路3號(hào) | 蔡田群 | 0766-7488050 |
15 | 南江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣南江口鎮(zhèn)塘洲一號(hào) | 蔡沖軍 | 0766-7268665 |
**村衛(wèi)生站機(jī)構(gòu)信息可在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公眾號(hào)或宣傳欄查看。