郁南縣用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測信息公開表(2023年第三季度) | |||||||||||
序號(hào) | 監(jiān)測點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時(shí)間 | 監(jiān)測指標(biāo) | 檢測結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 | 農(nóng)村水/城市水 | 水源水/末梢水/出廠水 |
1 | 郁南縣西江中學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
2 | 都城鎮(zhèn)錦江小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
3 | 郁南縣四一八小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
4 | 都城鎮(zhèn)天窩小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
5 | 郁南縣蔡朝焜紀(jì)念中學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
6 | 郁南縣西江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 二次供水 |
7 | 都城鎮(zhèn)水塘小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
8 | 郁南縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
9 | 百合星湖幼兒園 | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
10 | 都城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 郁南縣清源供水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月2日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 城市水 | 末梢水 |
11 | 千官鎮(zhèn)中學(xué) | 千官鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月7日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
12 | 河口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 河口鎮(zhèn)興宏自來水公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月7日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
13 | 大灣鎮(zhèn)水口村村委會(huì) | 羅定粵海水務(wù)有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月9日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
14 | 大灣鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 羅定粵海水務(wù)有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月9日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
15 | 宋桂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 宋桂鎮(zhèn)鯉魚山自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月9日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
16 | 南江口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 南江口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月10日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
17 | 連灘鎮(zhèn)中學(xué) | 連灘鎮(zhèn)連東自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
18 | 歷洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 歷洞鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月14日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌不達(dá)標(biāo)。 其余所檢指標(biāo)結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | ①檢出總大腸菌群,檢測值為:129.8(CFU/100ml); ②檢出大腸埃希氏菌, 檢測值為:45.3(CFU/100ml)。 | ①.查明水源及周邊環(huán)境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),加強(qiáng)周邊環(huán)境衛(wèi)生管理。 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
19 | 東壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 郁南縣東壩鎮(zhèn)東潤自來水有限公司 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月14日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
20 | 大方鎮(zhèn)和安村居民家 | 大方鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月15日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
21 | 建城鎮(zhèn)羅旁村委龍灣村居民家 | 建城鎮(zhèn)自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月16日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
22 | 寶珠鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 寶珠鎮(zhèn)荔鄉(xiāng)自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月16日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
23 | 桂圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 桂圩鎮(zhèn)桂河自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月17日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
24 | 平臺(tái)鎮(zhèn)中學(xué) | 平臺(tái)鎮(zhèn)何氏自來水廠 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 郁南縣疾病預(yù)防控制中心 | 2023年8月17日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計(jì))、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時(shí)需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)需檢測及游離余氯等消毒劑余量) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無 | 農(nóng)村水 | 末梢水 |
