雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 印刷企業(yè)日常巡查 | 檢查時間: 2023年10月07日17時22分至2023年10月11日17時00分 |
被檢查主體數(shù): 6家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年10月07日17時22分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 都城金都印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)武陵路六巷5號 | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)平江路51號 | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 郁南縣俊盈豐紙業(yè)有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)DC05地塊九星大道邊云浮市訊興實業(yè)有限公司所屬廠房C、廠房E | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
4 | 郁南縣都城鎮(zhèn)志業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城北三路2號 | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
5 | 郁南縣風采印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)北郊四路7號 | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
6 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新偉業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)建設路60號首層后座 | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(19210521001),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 旅行社日常巡查 | 檢查時間: 2023年10月14日09時13分至2023年10月20日17時20分 |
被檢查主體數(shù): 3家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年10月14日09時14分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 廣東聯(lián)合旅游有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道20號 | 旅行社 | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 云浮市云城區(qū)華夏旅行社有限公司郁南門市部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城中路32號首層第2-3卡 | 旅行社 | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 廣州攜程國際旅行社有限公司云浮郁南工業(yè)大道營業(yè)部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道20號首層 | 旅行社 | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 歌舞娛樂場所日常巡查 | 檢查時間: 2023年10月20日20時18分至2023年10月26日23時50分 |
被檢查主體數(shù): 3家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年10月20日08時19分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣新萬景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道萬豪酒店3層 | 歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 都城鎮(zhèn)澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號 | 歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 都城鎮(zhèn)鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)路3、5、7號二、三樓 | 歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 印刷企業(yè)日常巡查 | 檢查時間: 2023年10月30日08時47分至2023年10月31日17時25分 |
被檢查主體數(shù): 4家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年10月30日08時49分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣都城恒發(fā)印刷電器服務部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)欖塘村委會九塘口村民小組(即郁南縣實驗小學邊) | 印刷企業(yè) | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 郁南縣俊盈豐紙業(yè)有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)DC05地塊九星大道邊云浮市訊興實業(yè)有限公司所屬廠房C、廠房E | 印刷企業(yè) | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 都城鎮(zhèn)展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路一巷1號 | 印刷企業(yè) | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
4 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新偉業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)建設路60號首層后座 | 印刷企業(yè) | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 書報刊出版物市場日常巡查 | 檢查時間: 2023年11月06日15時55分至2023年11月13日17時25分 |
被檢查主體數(shù): 3家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年11月06日15時57分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 都城鎮(zhèn)誠信文具店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城中西路27號首層第一卡 | 出版物經(jīng)營單位 | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 連灘鎮(zhèn)皇冠書店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)建設路129號首層 | 出版物經(jīng)營單位 | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 都城鎮(zhèn)藍天書店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城中西路88號第3卡 | 出版物經(jīng)營單位 | 姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 印刷企業(yè)日常巡查 | 檢查時間: 2023年11月22日14時44分至2023年11月28日17時25分 |
被檢查主體數(shù): 6家 | 執(zhí)法人員數(shù): 4人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年11月22日14時46分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣都城金都印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城武陵廣巷5號 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新偉業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)建設路60號首層后座 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 郁南縣都城鎮(zhèn)西寧印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣北郊四路7號 | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
4 | 郁南縣都城鎮(zhèn)展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路一巷1號 | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
5 | 郁南縣都城鎮(zhèn)海新電腦印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城中西路115號 | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
6 | 郁南縣志業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣城北三路2路 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),李永強(19210521001), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 印刷企業(yè)日常巡查 | 檢查時間: 2023年12月11日08時32分至2023年12月15日16時32分 |
被檢查主體數(shù): 6家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年12月10日20時33分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新偉業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)建設路60號首層后座 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 郁南縣都城鎮(zhèn)西寧印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣北郊四路7號 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 郁南縣志業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣城北三路2路 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
4 | 郁南縣都城鎮(zhèn)展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路一巷1號 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
5 | 郁南縣俊盈豐紙業(yè)有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)DC05地塊九星大道邊云浮市訊興實業(yè)有限公司所屬廠房C、廠房E | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
6 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)平江路51號 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 歌舞娛樂場所日常巡查 | 檢查時間: 2023年12月15日20時33分至2023年12月21日23時33分 |
被檢查主體數(shù): 3家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年12月15日08時33分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣新萬景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道萬豪酒店3層 | 歌舞娛樂場所 | 張世佳(19210521005),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 都城鎮(zhèn)澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號 | 歌舞娛樂場所 | 張世佳(19210521005),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 都城鎮(zhèn)鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)路3、5、7號二、三樓 | 歌舞娛樂場所 | 張世佳(19210521005),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場檢查 | 未標記 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機抽查結果信息 |
任務名稱: 印刷企業(yè)日常巡查 | 檢查時間: 2023年12月29日12時45分至2023年12月30日16時55分 |
被檢查主體數(shù): 6家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時間: 2023年12月29日12時46分 |
序號 | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營地址 | 市場類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營狀態(tài) | 檢查結果 | 處罰結果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣都城恒發(fā)印刷電器服務部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)欖塘村委會九塘口村民小組(即郁南縣實驗小學邊) | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
2 | 郁南縣都城鎮(zhèn)展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路一巷1號 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
3 | 郁南縣新偉業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣建設路60號 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
4 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)平江路51號 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
5 | 郁南縣志業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣城北三路2路 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
6 | 郁南縣海新電腦印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣城中路115號 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場檢查 | 正常 | 無違規(guī) | 無 | 無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第四季度,郁南縣文化廣電旅游體育局在全國文化市場技術監(jiān)管與服務平臺雙隨機共抽查9次,共抽查場所40家次,共出動人員114人次。(其中娛樂場所6家次,出動18人次;印刷企業(yè)28家次,出動78人次;出版物3家次,出動人員9人次;旅行社3家次,出動9人次。) |