根據(jù)《云浮市地名管理辦法》(云府〔2003〕125號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)郁南縣人民政府批準(zhǔn),現(xiàn)對(duì)連灘鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)內(nèi)的“迎賓一路”等共47條道路命名予以公告。
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 漢語拼音 | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) | 走向 | 長度(米) | 寬度(米) | 備 注 |
1 | 迎賓一路 | Yínɡbīn 1 Lù | 迎賓一巷 | 前進(jìn)路 | | 305 | 15 | |
2 | 迎賓二路 | Yínɡbīn 2 Lù | 迎賓一巷 | 前進(jìn)路 | | 320 | 15 | |
3 | 迎賓一巷 | Yínɡbīn 1 Xiànɡ | 名匯盛世樓盤南側(cè) | 東堤路 | | 80 | 7 | |
4 | 迎賓二巷 | Yínɡbīn 2 Xiànɡ | 迎賓路 | 東堤路 | | 80 | 7 | |
5 | 振興三路一橫巷 | Zhènxīnɡ 3 Lù 1 Hénɡxiànɡ | 振興三路 | 居民樓 | | 40 | 7 | |
6 | 振興三路二橫巷 | Zhènxīnɡ 3 Lù 2 Hénɡxiànɡ | 振興三路 | 居民樓 | | 40 | 7 | |
7 | 前進(jìn)路 | Qiánjìn Lù | 車站路口 | 河堤腳 | | 210 | 15 | |
8 | 開發(fā)街 | Kāifā Jiē | 前進(jìn)路 | 前進(jìn)一路 | | 110 | 9.6 | |
9 | 前進(jìn)一路 | Qiánjìn 1 Lù | 因與前進(jìn)路相鄰而得名 | | 210 | 15 | |
10 | 振興一橫巷 | Zhènxīnɡ 1 Hénɡxiànɡ | 因位于振興六路北側(cè)而得名 | | 70 | 4 | |
11 | 東堤一巷 | Dōnɡdī 1 Xiànɡ | 愛麗苑小區(qū)門口 | 居民樓 | | 60 | 7 | |
12 | 城東一巷 | Chénɡdōnɡ 1 Xiànɡ | 城東路 | 建設(shè)路、城東二巷 | | 170 | 7 | |
13 | 城東二巷 | Chénɡdōnɡ 2 Xiànɡ | 城東路 | 建設(shè)路、居民樓 | | 75 | 6 | |
14 | 升平街 | Shēnɡpínɡ Jiē | 建設(shè)路 | 河堤 | | 140 | 8 | |
15 | 福迎一街 | Fúyínɡ 1 Jiē | 連灘大道 | 西郊路 | | 107 | 12 | |
16 | 福迎二街 | Fúyínɡ 2 Jiē | 連灘大道 | 福迎三巷 | | 87 | 8 | |
17 | 福迎三街 | Fúyínɡ 3 Jiē | 連灘大道 | 福迎三巷 | | 87 | 8 | |
18 | 福迎四街 | Fúyínɡ 4 Jiē | 連灘大道 | 西郊路 | | 90 | 10 | |
19 | 福迎一巷 | Fúyínɡ 1 Xiànɡ | 福迎一街 | 福迎三街 | | 101 | 6.6 | |
20 | 福迎二巷 | Fúyínɡ 2 Xiànɡ | 福迎一街 | 福迎三街 | | 101 | 6.6 | |
21 | 福迎三巷 | Fúyínɡ 3 Xiànɡ | 福迎一街 | 福迎三街 | | 101 | 6.6 | |
22 | 興隆一巷 | Xīnɡlónɡ 1 Xiànɡ | 興隆路 | 居民樓 | | 62 | 5 | |
23 | 興隆二巷 | Xīnɡlónɡ 2 Xiànɡ | 興隆路 | 居民樓 | | 60 | 5 | |
24 | 興隆三巷 | Xīnɡlónɡ 3 Xiànɡ | 興隆路 | 居民樓 | | 58 | 5 | |
25 | 興隆四巷 | Xīnɡlónɡ 4 Xiànɡ | 興隆路 | 居民樓 | | 52 | 5 | |
26 | 城南路 | Chénɡnán Lù | 城南二路 | 城中雅居園 | | 160 | 15 | |
27 | 城南一路 | Chénɡnán 1 Lù | 城南二路 | 城中路 | | 60 | 15 | |
28 | 城南二路 | Chénɡnán 2 Lù | 城中路 | 居民樓 | | 170 | 15 | |
29 | 連珠路 | Liánzhū Lù | 連灘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 連灘大道 | | 880 | 15 | |
30 | 菩山一街 | Púshān 1 Jiē | 連灘大道 | 普山大道 | | 250 | 12 | |
31 | 菩山二街 | Púshān 2 Jiē | 連灘大道 | 菩山一街 | | 200 | 12 | |
32 | 菩山三街 | Púshān 3 Jiē | 菩山大道 | 菩山五街 | | 80 | 20 | |
33 | 菩山四街 | Púshān 4 Jiē | 菩山大道 | 順景一路 | | 195 | 12 | |
34 | 菩山五街 | Púshān 5 Jiē | 菩山四街 | 興盛二路 | | 131 | 12 | |
35 | 菩山六街 | Púshān 6 Jiē | 菩山四街 | 興盛二路 | | 60 | 12 | |
36 | 興盛二路 | Xīnɡshènɡ 2 Lù | 菩山四街 | 順景一路 | | 130 | 15 | |
37 | 連灘大道一巷 | Liántān Dàdào 1 Xiànɡ | 郁南第二人民醫(yī)院南側(cè) | 居民樓 | | 90 | 7 | |
38 | 連灘大道二巷 | Liántān Dàdào 2 Xiànɡ | 郁南第二人民醫(yī)院南側(cè) | 居民樓 | | 35 | 7 | |
39 | 幸福路北一巷 | Xìnɡfúlù Běi 1 Xiànɡ | 幸福路 | 居民樓 | | 30 | 7 | |
40 | 幸福路北二巷 | Xìnɡfúlù Běi 2 Xiànɡ | 幸福路 | 居民樓 | | 30 | 7 | |
41 | 幸福路北三巷 | Xìnɡfúlù Běi 3 Xiànɡ | 幸福路 | 居民樓 | | 30 | 7 | |
42 | 竹圍大道 | Zhúwéi Dàdào | 白馬社 | 文廣廟 | | 2600 | 15 | |
43 | 西壩大道 | Xībà Dàdào | 文廣廟 | 龍巖村委會(huì)南側(cè)測速點(diǎn) | | 2000 | 15 | |
44 | 龍巖大道 | Lónɡyán Dàdào | 龍巖村委會(huì)南側(cè)測速點(diǎn) | 連灘高速路口 | | 2000 | 15 | |
45 | 竹圍一街 | Zhúwéi 1 Jiē | 竹圍大道 | 河堤 | | 180 | 8 | |
46 | 幸福路南一巷 | Xìnɡfúlùnán 1 Xiànɡ | 幸福路 | 居民樓 | | 30 | 7 | |
47 | 幸福路南二巷 | Xìnɡfúlùnán 2 Xiànɡ | 幸福路 | 居民樓 | | 30 | 7 | |
郁南縣民政局
2023年2月13日